| 1 | 2 | 3 | C | H | E | |
CARDENALES | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 19-09-2026 Hora: 08:30 AM
Campeonato: OFICIAL U8 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: DIAMANTE 2 - MIRAFLORES
Umpires: HP:ADELIS PIÑA,1B:JOSÉ TORRES
Anotador: ANA ANDRADE
CARDENALES
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||||
| LF | DAVIANYELIS MARCANO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | .444 | ||||||
| SS | SOFIA SUAREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | .600 | ||||||
| 2B | ABRAHAN ARRAYAGO | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | .727 | ||||||
| 3B | EMILIO PAREDES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | .556 | ||||||
| P | JORDAN VILLEGAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.0 | .700 | ||||||
| 1B | ABEL PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .667 | ||||||
| CF | LILIAN LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | .167 | ||||||
| C | THIAGO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 3.0 | .636 | |||||
| RF | ALESSIO JAUREGUI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .0 | ||||||
| SF | SIU MORETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .200 | ||||||
| TOTALES | 13 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 25 | 15 | --- | --- | .615 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ABRAHAN ARRAYAGO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.92 | |||||||||
| JORDAN VILLEGAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||
| TOTALES | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | |||||||
| C | JUAN GARRIDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | .273 | |||||
| P | CALEB MOSQUERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | .222 | ||||||
| 2B | GABRIEL QUIÑONEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .444 | ||||||
| RF | IVANA DUQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .125 | ||||||
| SF | XAVIER FUENTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .100 | ||||||
| 1B | MARTIN SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .571 | ||||||
| 3B | ZAHIR LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .222 | ||||||
| SS | JOHAN LEON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .429 | ||||||
| LF | GAEL REYES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .375 | ||||||
| CF | YOINIEL ALMERIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .111 | ||||||
| TOTALES | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | --- | --- | .166 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| CALEB MOSQUERA | 0.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10.3 | |||||||||
| GABRIEL QUIÑONEZ | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 18 | |||||||||
| JOHAN LEON | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7.88 | ||||||||||
| TOTALES | 1.0 | 8 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 62 | 90 | |||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos