
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
PREMIUM | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14 | 19 | 0 |
PG: HEBER PIRELLA (1-0, 2.8)
PP: AMILCAR T (0-4, 10)
Dia: Domingo Fecha: 13-09-2026 Hora: 12:00 AM
Campeonato: CAMPEONATO 2026
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Community Park #1
Duracion: 2H : 0M
|
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SS | JOSE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | ||||||
| 3B | JOEL HILL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .174 | ||||||
| 2B | BAUDILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| LF | JOSE TATIS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .571 | ||||||
| 1B | SANTIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| CF | DAIVI E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| RF | ARNALDO B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | ||||||
| C | GABRIEL C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .348 | ||||||
| SF | YAMILO V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 | ||||||
| P | AMILCAR T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | ||||||
| AF | JESUS E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| TOTALES | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | .185 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| AMILCAR T | 5.0 | 19 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 19 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||
PREMIUM
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| RF | CESAR ANGULO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | ||||||
| CF | ENDY GARCIA | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .645 | ||||||
| SS | FREDDY GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .583 | ||||||
| 2B | LUIS MUNOZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .324 | ||||||
| 3B | GIOLBERT CARMONA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| AF | EDIXON SMALL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| LF | JORGE MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .190 | ||||||
| C | OSWAR MONSALVE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .367 | ||||||
| P | HEBER PIRELLA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .379 | ||||||
| 1B | ALEJANDRO ACEVEDO | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .433 | ||||||
| SF | JESUS PARRA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | ||||||
| AF | ROBERT OQUENDO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .476 | ||||||
| TOTALES | 37 | 14 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 7 | .513 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| HEBER PIRELLA | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos