| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
FUSION CARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
VENEFEM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
PG: ROMULO SANCHEZ (1-0, 1.35)
PP: DIXON ROMERO (0-2, 0.9)
Dia: Sabado Fecha: 12-09-2026 Hora: 09:00 AM
Campeonato: 4ta COPA SENIOR CLASE A HOMENAJE AL SR RAUL CAMPOS
Etapa: ROUND ROBIN
Estadium: El Suspire
Umpires: HP: Crispin Rangel, 1B: David Rangel
Anotador: Pedro Roque
Duracion: 2H : 20M
FUSION CARS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | IVERSON AGUIRRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | |||||
| RF | JOELVIS LOPEZ | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .750 | |||||
| CF | YENDERSON HENRIQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| C | OMAR URDANETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .0 | |||||
| 2B | JHOAN PACHECO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .0 | |||||
| LF | DANIEL BRACHO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| 1B | RAMON GUTIERREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 3B | VICTOR TERAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| BD | ELI VERDE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
| P | DIXON ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | DIEGO PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| BE | DOUGLAS LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | ALEJANDRO GIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
| BE | CLIBERSON MONTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| NJ | GABRIEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | FERNANDO CARRASQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | PEDRO EVELIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | SAMUEL JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | CLEIBER UNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 27 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 1 | .333 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| DIXON ROMERO | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| DIEGO PALMERA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||
VENEFEM
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| LF | NAUDY MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
| SS | ALVARO HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| 1B | RENAN RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| CF | CARLOS DURAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| BD | JOSE MELENDEZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | |||||
| 3B | NELSON AGUERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | |||||
| C | JORGE NUNEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| 2B | GAIJER PEREZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | |||||
| RF | RUBEN RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| P | OSCAR RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | CRISTIAN PERDOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| LR | JESUS YEPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | ROMULO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | FERNANDO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | OCTAVIO BOCARANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |||||
| NJ | MIGUEL ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | RANDAL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | YORLEN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | CARLOS OVIEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | .250 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| OSCAR RAMIREZ | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | ||||||||||
| CRISTIAN PERDOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| JESUS YEPEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | ||||||||||
| ROMULO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||||||
| FERNANDO VASQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.29 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos