| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
VENEFEM | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
PG: JESUS YEPEZ (1-0, 0.00)
PP: MARLON PALMA (0-1, 4.00)
Dia: Sabado Fecha: 20-06-2026 Hora: 03:00 PM
Campeonato: 4ta COPA SENIOR CLASE A HOMENAJE AL SR RAUL CAMPOS
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: RUBEN TOVAR (santa rosa)
Umpires: HP: Crispin Rangel, 1B: David Rangel
Anotador: Pedro Roque
Duracion: 2H : 20M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| LF | NAUDY MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 | |||||
| SS | ALVARO HERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | |||||
| CF | CARLOS DURAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | |||||
| 1B | RENAN RAMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | |||||
| 3B | EDUAR SANDOVAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| BD | JOSE MELENDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | |||||
| C | JORGE NUNEZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .500 | |||||
| 2B | GAIJER PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| RF | RUBEN RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | |||||
| P | FERNANDO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | OSCAR RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | JESUS YEPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| LR | CRISTIAN PERDOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| 1-R | CARLOS OVIEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | HECTOR VILLANUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| BE | OCTAVIO BOCARANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .1000 | |||||
| NJ | MIGUEL ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | YORLEN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | RANDAL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 30 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4 | .300 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FERNANDO VASQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | ||||||||||
| OSCAR RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| JESUS YEPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CRISTIAN PERDOMO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | ||||||||||
| CARLOS OVIEDO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| 2B | BOB BARBOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| LF | LUIS QUIROZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| CF | ANDERSON MELENDEZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .1000 | |||||
| RF | RODRIGO CHAVEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| 1B | ROBERTO SUAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| C | EDWAR ALVARADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BD | WILKER CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 3B | ANDRES GALLARDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
| SS | SAUL DELGADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | |||||
| P | MARLON PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| BE | EIDER RIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
| AF | SAMUEL DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| BE | KARLEY MENDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | YOENDRIK MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | NICK FIDUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| BE | EDIXON CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BE | ENYERBER VELASQUEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 | |||||
| NJ | ENMANUEL CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | .259 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MARLON PALMA | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.14 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos