BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
Titanium0000000071
Rebellions111000381

PG: JOSE REBOLLEDO (1-1, 4.8)

PP: LUIS FLORES (0-2, 13.2)

Dia: Miercoles Fecha: 22-07-2026 Hora: 06:20 PM

Campeonato: Lanz Lento Noct. SJR Cat C 2026-3

Etapa: Ronda Regular

Estadium: Enrique Nene Padron

Umpires: HP:CARLOS GALVIS,1B:JHONAN RIVAS

Anotador: ALEXANDRA VALLADARES

Titanium
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
LF LUIS PAZ 3 0 0 0 0 0 001 3 0.100
SF STEVEN VELASQUEZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.364
SS RONALD CORRO 3 0 1 0 0 0 000 3 0.375
3B JOSE NAVARRO 3 0 1 0 0 0 000 3 0.400
RF GILBER PEDRIQUE 2 0 0 0 0 0 000 2 0.300
C MAIKEL QUINTANA 2 0 1 0 0 0 000 2 0.500
CF LUIS MELVIN 2 0 1 0 0 0 000 2 0.286
2B LEIVERSON ACOSTA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.500
1B LEO SMITH FERMIN 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
4F JOEL TUA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.250
P LUIS FLORES 2 0 1 0 0 0 000 2 0.333
1B WILLIAM TORREALBA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.222
SF GUSTAVO LEON 2 0 2 0 0 0 000 2 0.1000
C LUIS RUJANO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
RF CARLOS RUJANO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.250
CE JOSE MOROCOIMA 0 0 0 0 0 0 000 0 0.429
P LUIS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 000 0 0.200
TOTALES 27 0 7 0 0 0 001 27 0.259
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
LUIS FLORES 5.0 7 3 2 0 2 0113.3
LUIS RODRIGUEZ 1.0 1 0 0 1 0 009.55
TOTALES 6.0 8 3 2 1 2 012.33
Rebellions
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
BE ALEJANDRO REBOLLEDO 2 1 1 0 0 0 000 2 0.250
2B ALEXANDER ALVARADO 2 0 1 0 0 0 000 2 0.250
3B NICK REBOLLEDO 3 1 0 0 0 0 000 3 0.286
C JONATHAN MONTEROLA 2 0 1 0 0 0 100 3 1.200
RF GABRIEL DAVOIN 3 0 1 0 0 0 001 3 1.400
1B ADELIS MENDOZA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.167
P JOSE REBOLLEDO 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
SS KLEIBER MACHADO 2 1 1 0 0 0 000 2 0.400
CF JERMAILIN MACHADO 1 0 0 0 0 0 100 2 0.500
LF KEVIN BRITO 2 0 1 0 0 0 000 2 0.600
4F ANTHONY ALCALA 2 0 1 0 0 0 000 2 0.250
SF JOHANDER ROMERO 2 0 0 0 0 0 000 2 0.400
1B JHONATAN MARCANO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
BE GILBERT SALAS 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
2B ROBERT VILLACRES 1 0 1 0 0 0 000 1 0.1000
TOTALES 27 3 8 0 0 0 201 29 2.296
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JOSE REBOLLEDO 7.0 7 0 0 1 0 004.8
TOTALES 7.0 7 0 0 1 0 000


Pagina Generada en 0.08 Segundos