1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Copacabana A | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 |
Panteras A | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 07-04-2013 Hora: 08:35 AM
Campeonato: Romulo Martinez Pre-Jun 12-13
Etapa: Eliminatoria PJ 12-13
Estadium: Alto Prado / Cesar del Vecchio
Umpires: HP: Humberto Blanco, 1B: Eduardo Hernandez
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
P | Carlos Colon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | .259 | ||||
SS | Leo Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .343 | ||||
3B | Jesus Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .356 | ||||
CF | Sebastian Hernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .400 | ||||
C | Luis Acuna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 5 | .417 | |||
1B | Erick Granados | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .276 | ||||
RF | Christofer Diaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | .179 | ||||
2B | Javier Castillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .300 | ||||
LF | Jose Quijada | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .273 | ||||
AL | Luis Alliegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | .333 | ||||
TOTALES | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | 5 | --- | --- | .333 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Carlos Colon | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | |||||||||
Jesus Vasquez | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | |||||||||
Sebastian Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | |||||||||
Jose Quijada | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | |||||||||
Luis Alliegro | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
TOTALES | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
SS | Luis Acevedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .257 | ||||
2B | Rainy Barrueta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | .56 | ||||
C | Ricardo Rivera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 5 | .256 | |||
P | Beiker Fuentes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | .308 | ||||
3B | Yormael Armas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .265 | ||||
1B | Juan Romero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .143 | ||||
LF | Juan Garrido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .294 | ||||
CF | Angelo Barillas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .63 | ||||
RF | Salin Dallal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | .59 | ||||
BA | Frank Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .118 | |||||
AF | Franklin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .200 | ||||
AF | Wikelman Bermudez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | .444 | ||||
AF | Diego Guzman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .227 | ||||
AF | Luis Bowen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | .138 | ||||
TOTALES | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 30 | 4 | --- | --- | .250 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
Beiker Fuentes | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | |||||||||
Yormael Armas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | |||||||||
Wikelman Bermudez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | |||||||||
TOTALES | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pagina Generada en 0.09 Segundos