Box Score PDVSA C Vs. Texas 12-01-2013 - Eliminatoria INF 12-13

1234CHE
Texas204612125
PDVSA C62051393
pSalvador

PG: Abrahan Garcia (2-0, 1.92)

PP: Jeanderson Morillo (0-2, 9.94)

Dia: Sabado Fecha: 12-01-2013 Hora: 10:15 AM

Campeonato: Romulo Martinez Inf 12-13

Etapa: Eliminatoria INF 12-13

Estadium: Carlota 2

Umpires: HP: Humberto Blanco, 1B: Luis Tovar

Anotador: Antonio Montes

PDVSA C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B Pablo Sanchez 0 3 0 0 0 0 3000 3 04.0.214
BA Miguel Rodriguez 3 2 3 1 0 0 0010 3 0.412
1B Carlos Perez 2 2 0 0 0 0 1000 3 14.0.258
3B Weiker Alvarez 2 3 2 0 1 0 1010 3 34.0.250
C Leckner Avilez 2 0 1 0 0 0 0001 2 13.03.286
CF Wilson Acevedo 2 2 1 0 0 0 1030 3 34.0.286
P Edgardo Molina 2 1 1 0 0 0 0010 2 12.2.208
SS Abrahan Garcia 2 0 1 0 0 0 0010 2 04.0.200
LF Franklin Bello 2 0 0 0 0 0 0002 2 04.0.222
RF Luis Diaz 2 0 0 0 0 0 0002 2 03.0.368
AF Indergar Vargas 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.01.190
AL Rafael Guerra 1 0 0 0 0 0 0000 1 12.0.130
AF Gilbert Silgado 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.100
TOTALES 21 13 9 1 1 0 6076 27 10------.428
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
Edgardo Molina 2.2 7 6 6 3 2 03014
Abrahan Garcia 0.1 1 0 0 0 0 0005.44
Rafael Guerra 1 4 6 6 0 0 00013.1
TOTALES 4.0 12 12 12 3 2 03027

Texas

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
SS Jolvin Nieves 3 1 1 0 0 0 0000 3 03.2.238
C Victor Sanchez 3 3 3 0 0 0 0020 3 03.23.2.303
3B Jeanderson Morillo 2 3 2 0 0 0 1020 3 12.2.379
1B Frank Ramos 3 1 1 0 0 0 0011 3 13.2.172
2B Jose Nunes 3 1 1 1 0 0 0010 3 33.2.167
P Kender Susarre 0 0 0 0 0 0 1010 1 10.1.87
RF Nicolas Boscan 2 1 1 0 0 0 0101 3 03.2.364
CF Samuel Rivero 2 1 1 0 0 0 0100 3 03.2.286
BA Adrian Leal 3 0 1 1 0 0 0001 3 3.294
LF Cristian Ramirez 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.300
AL Sanyer Bracamonte 2 1 1 0 0 0 0000 2 03.1.176
BE Samuel Cacique 1 0 0 0 0 0 0000 1 00.2.176
TOTALES 26 12 12 2 0 0 2273 30 9------.461
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
Jolvin Nieves 2.2 4 4 4 4 3 00016.1
Jeanderson Morillo 0.2 1 3 2 1 1 0009.39
Kender Susarre 0.1 2 5 5 1 2 00010.8
Sanyer Bracamonte 0.0 2 1 1 0 0 01012.6
TOTALES 3.2 9 13 12 6 6 01033.8


Pagina Generada en 0.06 Segundos