
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
| Gigantes (A) | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 0 |
| Turpiales (A) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
PG: JAIVER O. TORRES R. (2-0, 5.68)
PP: KEVIN J. A. APONTE H. (0-1, 13.5)
Dia: Sabado Fecha: 24-01-2026 Hora: 12:20 AM
Campeonato: IX Campeonato de Beisbol Menor Mellado Temporada 2025 -2026 Copa "Alcaldia Bolivariana Coronel Julian Mellado Alcalde Pedro Concepcion" - Junior
Etapa: Eliminatoria Jun 2025-2026
Estadium: Miguel Muñoz
Umpires: HP: Leopoldo Carpio, 1B: Joel Agraz
Anotador: Alexis Arevalo
Duracion: 2H : 15M
Comentarios: Expulsado Pedro Navas en el 4to inning por protestar conteo del jugador Moisés Navas.
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| 2B | ANGEL E. DIAZ H. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .167 | |||||
| SS | MOISES NAVAS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | .455 | |||||
| LF | YOHANTONY CARRILLO | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .625 | |||||
| 3B | JOSUE F. QUIROZ C. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .600 | |||||
| CF | CESAR L. MARTINEZ M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .375 | |||||
| C | JOSE FRANCO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | .286 | |||||
| 1B | JESUS D. CACERES P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| RF | JOSE D. ROJAS A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | |||||
| P | JAIVER O. TORRES R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| BD | YOIMER DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| 1-R | YERICKSON GOMEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||
| AF | JAVIER A. DIAZ C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
| BA | GREIDEL J. HERNANDEZ D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 20 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 | 3 | 36 | 9 | --- | --- | .500 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| YOHANTONY CARRILLO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.47 | |||||||||
| JAIVER O. TORRES R. | 2.1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 51 | 3.82 | |||||||||
| YERICKSON GOMEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.1 | |||||||||
| TOTALES | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 76 | 4.5 | |||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| C | SHARLEE D. BELISARIO L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| 3B | JESUS D. BORGES B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| CF | SEBASTIAN MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| SS | DIEGO A. NIEVES V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | |||||
| RF | ROBERT A. RANGEL C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | |||||
| LF | ALEXANDER B. ORASMA A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | |||||
| 1B | JHONDY J. TOVAR H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | |||||
| 2B | FELIX S. NAVAS R. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
| P | KEVIN J. A. APONTE H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |||||
| AF | EDUARDO REQUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | JHORBER J. REQUENA A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | CAMILO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| 1-R | SAMUEL D. TROCEL A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
| TOTALES | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | --- | --- | .153 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| SEBASTIAN MARTINEZ | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 12 | |||||||||
| DIEGO A. NIEVES V. | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12.3 | |||||||||
| FELIX S. NAVAS R. | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 84 | |||||||||
| KEVIN J. A. APONTE H. | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 10.5 | |||||||||
| JHORBER J. REQUENA A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| SAMUEL D. TROCEL A. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||
| TOTALES | 4.1 | 10 | 15 | 13 | 3 | 12 | 0 | 1 | 142 | 28.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos