PG: ANTHONY NAVARRO (1-0, 0.00)
PP: OSCAR GAMEZ (1-1, 2.15)
Dia: Sabado Fecha: 21-02-2026 Hora: 04:00 PM
Campeonato: Torneo Masculino Bola Puesta 2026-1
Etapa: Ronda Regular B2 26-1
Estadium: Campo de Softbol Minfra
Umpires: HP: Jhonny Quintero, 1B: Wilmer Caceres
Anotador: Daymari R. Becerra
Duracion: 2H : 0M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | ALVARO SOLANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | .462 | ||||||
| CF | CARLOS ROJAS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | ||||||
| 2B | JHOAN LOPEZ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .714 | ||||||
| 3B | DAVID MILANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .385 | ||||||
| SF | YOHENDRY SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| 1B | FREDDY MOLINARES | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .636 | ||||||
| RF | EUDOMAR VIVAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .444 | ||||||
| LF | CARLOS BALZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .364 | ||||||
| P | OSCAR GAMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| C | YEFERSON MEDINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| JANSI MALDONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||||
| MANUEL MENDOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||||
| ALDAHIR SAYAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | |||||||
| NJ | RIGAN DUGARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| NJ | WILLIAM MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| TOTALES | 33 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 1 | .333 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| OSCAR GAMEZ | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.88 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.67 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | EDIXON GUERRERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .462 | ||||||
| SF | RAUL MALDONADO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .636 | ||||||
| 3B | GILBERTH THINEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| C | WILMER BECERRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .467 | ||||||
| SS | OSCAR PEREZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .857 | ||||||
| 1B | GUILLERMO CASIQUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| 2B | SANTIAGO RUEDA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .800 | ||||||
| LF | RAFAEL CALZADILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| RF | CARLOS LAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| P | JESUS MORAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| BA | YORLAN CAÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .571 | ||||||
| GABRIEL SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | |||||||
| JOSE SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | |||||||
| ANTHONY NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||||
| NJ | CARLOS CALZADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | ||||||
| TOTALES | 27 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 4 | .333 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JESUS MORAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ||||||||||
| JOSE SANCHEZ | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.03 | ||||||||||
| ANTHONY NAVARRO | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos