Box Score Cumbres Vs. Santa Fe B 06-04-2013 - Eliminatoria PRE 12-13

12CHE
Cumbres 01110
Santa Fe B61521110
pSalvador

PG: Victor Madera (2-0, 7.71)

PP: Daigher Hernandez (0-2, 141.)

Dia: Sabado Fecha: 06-04-2013 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Romulo Martinez Prep 12-13

Etapa: Eliminatoria PRE 12-13

Estadium: Cumbres

Umpires: HP: Igor Velasco, 1B: Franklin Vasquez

Anotador: Luis Linares

Cumbres

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P Daigher Hernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00.2.67
2B Gabriel Sincolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.0
1B Raul Mata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.294
SS Josh Sinzza 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 11.2.450
3B Adolfo Castillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.188
LF Angel Vasquez 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 01.2.0
RF Juan Heredia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 01.2.0
C Sharly el Hawich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.21.2.0
CF David Solares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.0
AL Alejandro Carrasquel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.0
TOTALES 7 1 1 0 0 1 2 0 0 6 9 1------.142
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Daigher Hernandez 0.2 2 6 6 2 5 0 0067.5
Gabriel Sincolo 0.1 3 5 5 0 1 0 0020
Alejandro Carrasquel 0.2 6 10 10 0 5 0 0082.5
TOTALES 1.2 11 21 21 2 11 0 00157.

Santa Fe B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF Hernan Reyes 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12.0.393
SS Daniel Ferreira 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 12.0.564
3B Gilberto Rojas 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 3 02.0.636
1B Luis Santander 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 52.0.774
BA Derek Salcedo 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1.714
CF Johandri Calzadilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.524
C Hector Sulbaran 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 3 02.02.474
2B Juan Rojas 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 02.0.542
P Victor Madera 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.0.333
RF Maycol Angulo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.0.368
BE Diego Ramirez 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2.621
BE Angel Toro 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3.656
BE Yilber Tovar 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3.588
BE Moises Yelamo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.409
TOTALES 16 21 11 2 1 1 11 2 0 2 29 19------.687
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Victor Madera 2.0 1 1 1 6 2 1 004.29
TOTALES 2.0 1 1 1 6 2 1 004.5


Pagina Generada en 0.06 Segundos