| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
PG: YACKNIEL M. MARCANO G. (3-0, 0.81)
PP: JACKSON CHIRINOS (1-1, 7.36)
S: JORGE A. NIME EL K. (0-1, 11.5)
Dia: Sabado Fecha: 13-12-2025 Hora: 11:45 AM
Campeonato: V Edicion Copa Navidad 2025 - Junior
Etapa: 4tos Jun 2025
Estadium: HECTOR BRITO NAIGUATA
Anotador: Miguel Pinto
Duracion: 2H : 30M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| SS | GEREMY FERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| 3B | BRIHAN CHAVIEL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| CF | STEVEN CASTTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| LF | OSCAR PEREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| RF | JOSE BORJES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .0 | |||||
| 2B | YILBERT GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| P | JACKSON CHIRINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| C | FABIAN FUENTEMAYOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| BA | BADULIO GUTIERREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 1B | GABRIEL PONDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 1-R | ROYMAN MENCIAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||
| AL | OSCAR LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| NJ | MIGUEL HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | ALBERT CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | ESTEBAN HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 28 | 1 | --- | --- | .166 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| OSCAR PEREZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||||||
| JACKSON CHIRINOS | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15.8 | |||||||||
| ROYMAN MENCIAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 2.33 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 137 | 6 | |||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| 3B | JOSTHIN R. RAMIREZ R. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| SS | SERGIO A. PACHECO N. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| CF | SANTIAGO A. MORALES M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| C | FABRIZZIO A. BARBOZA DE G. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | |||||
| LF | VLADIMIR A. DUREVIC L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
| BA | LISANDRO E. CALDERON R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| RF | JORGE L. VIVAS V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 1B | LUIS F. CORONEL P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
| 2B | SANTIAGO J. MARIN L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| P | YACKNIEL M. MARCANO G. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | |||||
| 1-R | JORGE A. NIME EL K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | SANTIAGO A. CALLEJONES C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | FABIAN J. MARQUEZ S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| BE | JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| BA | FABIAN E. LUGO A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| AF | SAMUEL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 29 | 3 | --- | --- | .173 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| YACKNIEL M. MARCANO G. | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1.4 | |||||||||
| JORGE A. NIME EL K. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10.5 | |||||||||
| TOTALES | 7.0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 98 | 5.14 | |||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos