Box Score Maracay City (A) Vs. Limenor Cardenales (A) 08-12-2025 - Eliminatoria Pre Inf 2025 - Nivel A

123456CHE
Maracay City (A)0140431290
Limenor Cardenales (A)003000370

PG: RAMSES A FLORES I (1-0, 6.00)

PP: BEIKER PRIETO (0-1, 10.1)

Dia: Lunes Fecha: 08-12-2025 Hora: 11:30 AM

Campeonato: V Edicion Copa Navidad 2025 - Pre Infantil / Nivel A

Etapa: Eliminatoria Pre Inf 2025 - Nivel A

Estadium: MARAPA MARINA

Duracion: 2H : 0M

Maracay City (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
C KENDRYS CORONADO 4 2 2 0 0 0 0001 4 0.400
SS GREIBER NUÑE 2 2 1 1 0 0 0100 3 2.455
LF ESTEBAN QUERO 3 1 2 1 0 1 0001 3 2.385
CF LEMUEL MEJIAS 3 1 1 0 0 0 0020 3 3.286
1B JESUS FERNANDE 3 0 1 0 0 0 0001 3 1.444
2B MATTHEW BESSIL 2 1 1 0 0 0 1020 3 0.222
3B SANTIAGO X MAGDALENO P 2 0 0 0 0 0 0001 2 0.143
BA RONBMY D CUEVAS R 1 2 0 0 0 0 1101 3 0.0
P RAMSES A FLORES I 0 1 0 0 0 0 1000 1 0.400
RF ALBERTO PAREDES 3 1 0 0 0 0 0001 3 0.333
AF ALEJANDRO VEGAS 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
AF CRISTOPHER GONZALEZ 2 1 1 0 0 1 0000 2 3.571
TOTALES 26 12 9 2 0 2 3247 31 11------.346
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
RAMSES A FLORES I 3.0 6 3 3 5 1 10554
CRISTOPHER GONZALEZ 3.0 1 0 0 6 0 00413
TOTALES 6.0 7 3 3 11 1 10964.5

Limenor Cardenales (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B DYLAN MARIÑO 3 0 0 0 0 0 0002 3 1.250
P BEIKER PRIETO 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.667
C TONY VERA 3 1 1 0 0 1 0002 3 1.636
2B EMILIANO HORADA 3 0 1 0 0 0 0011 3 0.500
LF ALAN COROPO 2 0 1 1 0 0 0000 2 0.333
BA ABRAHAM GARCIA 2 0 0 0 0 0 1011 3 0.429
SS MATHIA CURUPE 3 0 1 0 0 0 0001 3 0.200
CF JEREMIAS RAMIREZ 2 0 0 0 0 0 0002 2 0.167
1B MOISES ALDANA 1 1 1 0 0 0 0000 1 0.750
RF DOMINI MENDOZA 2 1 2 0 1 0 0000 2 1.750
AF JUAN MOTA 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.250
AF DANIEL SUARE 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
AF ISMAEL BLANCO 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
TOTALES 26 3 7 1 1 1 10211 27 3------.269
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
BEIKER PRIETO 2.2 4 4 3 4 1 00556.75
MATHIA CURUPE 1.2 0 2 0 0 1 01299
DOMINI MENDOZA 1.2 4 5 3 3 1 10339
JUAN MOTA 0.0 1 1 1 0 0 1050
TOTALES 6.0 9 12 7 7 3 2112210.5


Pagina Generada en 0.06 Segundos