Box Score San Francisco (A) Vs. Team Palacios (A) 19-04-2026 - Eliminatoria Inf 2025-2026

123456CHE
San Francisco (A)03402110121
Team Palacios (A)110001353

PG: FRANYERS SALAZAR (1-0, 4.5)

PP: PEDRO GUTIERREZ (0-1, 8.43)

Dia: Domingo Fecha: 19-04-2026 Hora: 01:25 PM

Campeonato: Torneo Estadales 25/26 - Infantil "Copa Mercedes Garcia"

Etapa: Eliminatoria Inf 2025-2026

Estadium: FEDOR FIELD NAIGUATA

Umpires: HP: Arturo Acevedo, 1B: Orlando Requena

Anotador: Juan Hernandez

Duracion: 2H : 0M

San Francisco (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B BEICKER RABELLO 3 1 1 0 0 0 0110 4 16.0.486
P FRANYERS SALAZAR 2 1 1 0 0 0 0001 2 13.0.143
CF HEINZEL BOLIVAR 4 0 0 0 0 0 0000 4 06.0.360
SS ANGEL YORK 3 3 2 0 0 0 1000 4 06.0.400
1B JESUS MAYORA 3 2 2 0 0 0 0000 3 16.0.387
2B DARWIN PAZ 3 0 1 0 0 0 0002 3 16.0.208
C REIKELL DIAZ 3 1 2 0 0 0 0010 3 36.06.324
LF SAMUEL RAMOS 3 0 1 0 0 0 0001 3 26.0.316
BA ADRIAN PEÑA 3 1 1 0 0 0 0000 3 0.167
RF IAN SANTELIZ 2 0 0 0 0 0 1002 3 06.0.167
1-R MANUEL VARGAS 2 1 1 0 0 0 0001 2 03.0.333
TOTALES 31 10 12 0 0 0 2127 34 9------.387
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
FRANYERS SALAZAR 3 2 2 2 2 3 00603.23
MANUEL VARGAS 3 3 1 1 4 0 00425.12
TOTALES 6.0 5 3 3 6 3 001024.5

Team Palacios (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B DARWINSON ESCOBAR 3 0 1 0 0 0 0010 3 06.0.391
3B GEREMY ARTEAGA 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.0.433
C GINO DIGIANMACO 3 1 1 0 0 0 0010 3 06.06.581
P PEDRO GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 1010 2 03.0.269
CF BRIANT CANCHITA 3 1 1 1 0 0 0001 3 06.0.190
SS MATHIAS CABRILES 2 1 2 1 0 0 1000 3 16.0.409
LF MATHIAS ACOSTA 3 0 0 0 0 0 0001 3 06.0.545
1B DIOSANGEL VILLARROEL 3 0 0 0 0 0 0012 3 06.0.364
RF MARCOS PALACIOS 1 0 0 0 0 0 1000 2 06.0.190
1-R AARON SUCRE 1 0 0 0 0 0 0001 1 03.0.313
TOTALES 23 3 5 2 0 0 3046 26 1------.217
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
PEDRO GUTIERREZ 3 7 7 5 5 0 00656.56
MATHIAS ACOSTA 0.2 1 0 0 1 0 001011.5
MARCOS PALACIOS 0.1 0 0 0 0 0 0041.03
AARON SUCRE 2 4 3 3 1 0 00485.73
TOTALES 6.0 12 10 8 7 0 0012712


Pagina Generada en 0.05 Segundos