Box Score Blue Jays (A) Vs. Pelahuesitos (C) 08-02-2026 - Eliminatoria Inf 2025-2026

1234CHE
Pelahuesitos (C)1000122
Blue Jays (A)3541280

PG: GEREMIAS ANAYA (1-0, 2.16)

PP: SANTIAGO ROMERO (0-1, 45)

Dia: Domingo Fecha: 08-02-2026 Hora: 03:00 PM

Campeonato: Torneo Estadales 25/26 - Infantil "Copa Mercedes Garcia"

Etapa: Eliminatoria Inf 2025-2026

Estadium: FEDOR FIELD NAIGUATA

Umpires: HP: Reinaldo Rodriguez, 1B: Felix Valencia

Anotador: DENNY MORENTE

Duracion: 1H : 30M

Comentarios: santiago romero sale por lesion

Blue Jays (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B EDDY MONASTERIO 3 3 2 1 0 0 0000 3 14.0.417
SS ARGENIS ISTURDE 3 2 2 0 0 0 0000 3 14.0.714
3B LEIGER PEREZ 2 2 1 0 1 0 0100 3 24.0.400
C ARON VILLEGAS 2 1 1 0 0 0 1000 3 24.04.375
1B FRANCO CINERAZZO 2 0 1 0 0 0 0100 3 04.0.500
RF GUSTAVO NUÑEZ 1 0 0 0 0 0 1010 2 04.0.400
CF ARGENIS GRILLO 2 0 0 0 0 0 0001 2 04.0.188
LF MARCOS RADA 0 1 0 0 0 0 1100 2 04.0.333
P GEREMIAS ANAYA 1 1 0 0 0 0 1010 2 03.2.444
BA MANUEL RINCON 1 2 1 0 0 0 1000 2 0.545
1-R SANTIAGO CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0000 0 00.1.0
TOTALES 17 12 8 1 1 0 5321 25 6------.470
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
GEREMIAS ANAYA 3.2 2 1 1 2 1 00442.55
SANTIAGO CASTILLO 0.1 0 0 0 0 0 00381.5
TOTALES 4.0 2 1 1 2 1 00822.25

Pelahuesitos (C)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
LF ALEJANDRO VALLEJO 2 1 1 0 0 0 0010 2 03.0.231
C RODRIGO BERROTERAN 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.03.412
P SANTIAGO ROMERO 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.143
1B DYLAND RUIZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.333
CF DANIEL AGRO 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.389
3B DEISON MATERAN 1 0 0 0 0 0 1010 2 03.0.250
SS MILAN PEREIRA 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.267
RF THIAGO ROJAS 1 0 0 0 0 0 0000 1 03.0.0
2B SEBASTIAN LIENDO 0 0 0 0 0 0 1000 1 03.0.333
1-R ARON PACHECO 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.182
AF LIUMAN RODRIGUEZ 1 0 1 1 0 0 0000 1 01.0.143
TOTALES 13 1 2 1 0 0 2022 15 0------.153
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
SANTIAGO ROMERO 1 4 6 5 1 1 033635
DYLAND RUIZ 1 2 3 3 0 3 03319
DEISON MATERAN 0.1 1 1 0 0 0 001418
ARON PACHECO 0.2 1 2 2 0 1 00105.73
TOTALES 3.0 8 12 10 1 5 069130


Pagina Generada en 1.77 Segundos