Box Score Team Power Vs. New York 01-02-2026 - Eliminatoria

1234567CHE
Team Power0021102690
New York0300609110

PG: JIMBER FUENTES (3-0, 8.23)

PP: JUAN PEREZ (3-2, 7.24)

Dia: Domingo Fecha: 01-02-2026 Hora: 12:45 AM

Campeonato: Softbol por la Amistad B 2025-2026

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Talento Deportivo Luis Navarro

Umpires: HP: Anthony Bustamante, 1B: Carlos Salguera

Anotador: Manuel Martin

Duracion: 0H : 0M

Team Power

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
CF ANTONIO GOMEZ 3 0 1 0 0 0 000 3 0.462
SS YENDER IBARRA 3 0 0 0 0 0 000 3 1.529
BA VICTOR BARRIOS 2 0 0 0 0 0 000 2 0.391
3B JUNEIVER GONZALEZ 3 0 0 0 0 0 000 3 0.250
LF ALEXANDER REQUENA 2 1 2 0 0 1 000 2 1.500
SF JAVIER RAMIREZ 3 0 0 0 0 0 000 3 0.263
C ROBERTO PALACIOS 3 1 1 0 0 0 000 3 0.429
1B JUAN PEREZ 2 0 0 0 0 0 100 3 0.526
RF ALEXANDER OROZCO 3 0 1 0 0 0 000 3 2.556
2B LUIS RIVERO 3 2 2 0 0 2 000 3 2.556
P NELSON BAEZ 1 1 1 0 0 0 000 1 0.500
LR MARIO RIVAS 1 0 0 0 0 0 000 1 0.500
BA YONAL GUERRA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.353
AF CARLOS DIAZ 1 1 1 0 0 0 000 1 0.769
TOTALES 31 6 9 0 0 3 100 32 6.290
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JUAN PEREZ 3.0 6 6 4 0 0 007.97
NELSON BAEZ 3.0 5 3 3 0 1 104.2
TOTALES 6.0 11 9 7 0 1 108.17

New York

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
LF CARLOS CARDONA 3 1 1 1 0 0 000 3 0.421
SF YONAIKER VALERA 3 1 2 1 0 0 000 3 2.579
RF JEFFERSON BALLESTEROS 3 1 1 0 0 0 000 3 1.579
SS MIGUEL JIMENEZ 3 0 0 0 0 0 000 3 0.467
3B JOSE RODRIGUEZ 2 1 1 0 0 0 100 3 0.571
CF DEHISO HONORES 3 1 1 0 0 0 000 3 0.565
P JIMBER FUENTES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.158
1B WILLIAN HERNANDEZ 3 2 3 1 0 1 000 3 3.471
BA ERICK PAREDES 2 0 0 0 0 0 001 2 0.462
2B HEYDER GONZALEZ 2 1 1 0 0 0 000 2 1.357
C CARLOS TORO 2 1 1 0 0 0 000 2 0.400
AL ANDERSON LANDAETA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.409
CE HECTOR PONCELEON 0 0 0 0 0 0 000 0 0.667
BE LUIS BIGOTT 1 0 0 0 0 0 001 1 0.400
CE SERGIO HEREDIA 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
TOTALES 30 9 11 4 0 1 102 31 7.366
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JIMBER FUENTES 7.0 9 6 6 0 1 308.45
TOTALES 7.0 9 6 6 0 1 306


Pagina Generada en 0.07 Segundos