Box Score UCLA - B (1) Vs. PERIQUITOS C (23) 17-01-2026 - ELIMINATORI PRE-J

1234CHE
UCLA - B (1)1005652
PERIQUITOS C (23)6000672

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 17-01-2026 Hora: 02:30 PM

Campeonato: CAMPEONATO OFICIAL PRE JUNIOR 2025 - 2026

Etapa: ELIMINATORI PRE-J

Estadium: UCLA PEQUEÑO

Umpires: HP: JHONGER BASTIDAS, 1B: DIGNO FIGUEROA

Anotador: CARLOS JIMENEZ

Duracion: 1H : 57M

UCLA - B (1)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B RAFAEL H. ABREU 3 1 1 0 1 0 0000 3 04.0.350
3B RAFAEL GUDINO 2 1 1 0 0 0 1001 3 14.0.300
SS ABDIEL DE J. NAVARRO 2 1 1 0 0 0 1010 3 24.0.250
C ROYERD D. ANDRADE 3 0 0 0 0 0 0000 3 14.04.278
LF ANDRES A. MARQUEZ 2 0 1 0 0 0 1000 3 14.0.250
1B DAVID A. BULLONES 2 0 0 0 0 0 1001 3 04.0.200
RF SANTIAGO J. MENDOZA 1 1 0 0 0 0 1001 2 04.0.400
P YAMIR J. SUAREZ 1 1 1 1 0 0 1000 2 04.0.125
CF EDSAUL A. PENA 1 1 0 0 0 0 1000 2 04.0.333
TOTALES 17 6 5 1 1 0 7013 24 5------.294
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ABDIEL DE J. NAVARRO 2.2 1 0 0 1 1 00244.85
DAVID A. BULLONES 1.0 1 1 1 0 3 002821
YAMIR J. SUAREZ 0.1 5 5 5 0 0 012024.5
TOTALES 4.0 7 6 6 1 4 017213.5

PERIQUITOS C (23)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
RF MIGUEL A LUCENA 2 1 1 0 0 0 1020 3 04.0.462
P JUAN P ALVARADO 0 0 0 0 0 0 1010 2 12.0.571
CF JESUS A ALVARADO 1 1 1 0 0 0 1010 2 04.0.619
LF SEBASTIAN D VARGAS 2 1 1 1 0 0 0000 2 14.0.545
1B JUAN D GOMEZ 2 1 1 0 0 0 0000 2 02.0.381
3B ALAN A PEREZ 2 1 1 0 0 0 0000 2 04.0.357
SS JUAN C BRACHO 1 1 1 0 0 0 0020 1 23.0.500
C VALIAN G DIAZ 2 0 1 0 0 0 0010 2 04.04.500
2B SANTIAGO E AGUERO 2 0 0 0 0 0 0000 2 04.0.267
BA SANTIAGO PARRA 1 0 0 0 0 0 1000 2 0.143
AL ANDREU CHIRINOS 1 0 0 0 0 0 0001 1 02.0.167
AF ISMAEL D FRANCO 0 0 0 0 0 0 0000 0 02.0.133
BE CHRISTIAN A YEPEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.435
TOTALES 17 6 7 1 0 0 4071 22 4------.411
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JUAN P ALVARADO 2.0 4 1 1 2 2 00533.36
JESUS A ALVARADO 0.2 1 0 0 0 0 0091.62
ALAN A PEREZ 0.1 0 2 0 0 2 00152.17
ANDREU CHIRINOS 1.0 0 3 3 1 3 01237
TOTALES 4.0 5 6 4 3 7 011009


Pagina Generada en 0.05 Segundos