Box Score TEAM BARINAS Vs. GIANTS GOLD 14-11-2025 - ELIMINATORIA

12345CHE
TEAM BARINAS04020652
GIANTS GOLD04111791

PG:

PP: ELIEZER BOVES (2-1, 1.42)

Dia: Viernes Fecha: 14-11-2025 Hora: 04:30 PM

Campeonato: BASEBALL LIMITED+ CAT 2014-15

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: CALITO CORDERO, KILOVATICO

Umpires: HP: LUIS PEÑA, 1B: OSCAR BARRETO

Anotador: RENNY GONZALEZ

Duracion: 2H : 0M

TEAM BARINAS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
P RENE TREJO 3 2 1 0 0 0 0020 3 0.417
RF ANGEL QUINTERO 2 0 0 0 0 0 1000 3 1.462
C YOHANDRI MISSE 2 0 1 0 0 0 0010 2 2.500
1B ELIAN GOMEZ 2 0 0 0 0 0 0000 3 1.83
3B KAMILO ARDILA 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.56
CF ADRIAN HERNANDEZ 2 1 1 0 0 0 0020 2 0.222
LF ABRAHAN PERDOMO 0 0 0 0 0 0 1010 1 0.231
2B LUIS RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 0 2000 3 0.0
SS ELIEZER BOVES 1 1 0 0 0 0 1000 2 1.200
AF MATIAS ANDRADE 1 1 1 1 0 0 0000 1 1.333
AL SANTIAGO ANDRADE 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.286
AF MATIAS LARA 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.429
AF GABRIEL BRICE�O 1 0 1 0 0 0 1010 2 0.364
AF MATEO RIVAS 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.125
NJ DARWIN CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.333
TOTALES 19 6 5 1 0 0 6071 26 6.263
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
RENE TREJO 2 5 4 4 0 2 0010.10
ELIAN GOMEZ 0.1 0 0 0 1 2 000
ELIEZER BOVES 1.2 1 2 1 2 1 001.11
SANTIAGO ANDRADE 0.2 3 1 1 0 1 002.810
TOTALES 4.2 9 7 6 3 6 0012.9

GIANTS GOLD

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
CF HUGO SILVA 2 1 1 0 0 0 1020 3 0.214
P JUAN ARTEAGA 2 0 1 0 0 0 0000 2 1.83
C JESUS CABRERA 2 0 1 0 0 0 0000 2 0.550
3B FABIAN SILVA 1 1 1 0 0 0 1000 2 0.333
LF ABRAHAN RAMOS 2 1 1 0 0 0 0001 2 0.231
1B ISAAC RODRIGUEZ 0 1 0 0 0 0 2000 2 0.667
2B SANTIAGO RUEDA 2 1 1 0 0 0 0001 2 1.214
BA HECTOR RICHARD 1 0 1 0 0 0 0000 1 1.333
SS JUAN SEIJAS 2 1 0 0 0 0 0020 2 0.188
RF JUAN BRICE�O 1 0 1 0 0 0 1000 2 1.222
AF MAXIMO DE LEONES 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.308
AF LUIS YEPEZ 1 1 0 0 0 0 1011 2 0.176
AF ANDERSON RODRIGUEZ 2 0 1 0 0 0 0000 2 0.154
TOTALES 20 7 9 0 0 0 6053 26 4.450
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JUAN ARTEAGA 2.1 3 4 4 0 4 007
JUAN BRICE�O 2 2 2 0 1 2 000
ANDERSON RODRIGUEZ 0.2 0 0 0 0 0 004.94
TOTALES 5.0 5 6 4 1 6 007.2


Pagina Generada en 0.06 Segundos