PG: RAFAEL QUINTERO (6-2, 2.96)
PP: MOISES MADRID (0-3, 6.50)
Dia: Sabado Fecha: 08-08-2026 Hora: 09:00 AM
Campeonato: Modificado +50 2025-2026
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Club Tachira / Polideportivo San Antonio
Umpires: HP: David Sanchez, 1B: Kelly Fernandez
Anotador: Armando Perez
Duracion: 0H : 0M
| Magnum | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| P | MOISES MADRID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .432 | |||||
| LF | MARCO ARMAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .472 | |||||
| SS | DIONNY FLORES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .458 | |||||
| CF | OSCAR CHAVEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .446 | |||||
| 3B | JOSE SOLORZANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .388 | |||||
| 1B | ALEX CHIRINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .379 | |||||
| RF | LEONARDO VILLALOBOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| 2B | JOSE FALCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .368 | |||||
| 4F | ROLMAN ARGUINZONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .261 | |||||
| C | RODRIGO NARVAEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | |||||
| SF | ALEXANDER QUINTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | |||||
| BA | LUIS LANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | |||||
| BE | CARLOS NUNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | |||||
| AF | ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 | |||||
| BE | LUIS MENDOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .138 | |||||
| TOTALES | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | .321 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MOISES MADRID | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.50 | ||||||||||
| ALEXANDER QUINTERO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Urena | |||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SF | LUIS YANEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .481 | |||||
| 4F | JULIO GUTIERREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .469 | |||||
| 1B | DAVID PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .320 | |||||
| 3B | JOHER MONTILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .488 | |||||
| LF | PEDRO RIVERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .516 | |||||
| CF | MARCELO BOLIVAR | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .442 | |||||
| 2B | FREDDY RICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | |||||
| RF | JOEL MONJES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .421 | |||||
| C | JORGE CARVALHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 | |||||
| P | RAFAEL QUINTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| SS | EVEREST CONTRAMAESTRE JR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | |||||
| BE | ROGER TORRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | |||||
| TOTALES | 25 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | .360 | ||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| RAFAEL QUINTERO | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.97 | ||||||||||
| ROGER TORRES | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.98 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos