
PG: ZAHIR LOPEZ (5-1, 2.67)
PP: YORBER CARMONA (0-1, 9.94)
Dia: Sabado Fecha: 06-12-2025 Hora: 02:30 PM
Campeonato: OFICIAL U16 2025
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: DIAMANTE 1 - MIRAFLORES
Umpires: HP: JESUS VILLALBA, 1B: ANTONIO RIVERO
Anotador: ANA ANDRADE
Duracion: 2H : 0M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| SS | CARLOS GIL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .436 | |||||
| CF | LUIS DE LA TORRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .314 | |||||
| 3B | ABEL ANDRADE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | |||||
| P | ZAHIR LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .410 | |||||
| C | SEBASTIAN AVILA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .543 | |||||
| LF | ESTEBAN RON | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .321 | |||||
| RF | FREDDY ORTEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .174 | |||||
| 1B | LEONARDO MORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .148 | |||||
| 2B | LUCAS ARCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .87 | |||||
| AF | DANIEL VELARDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | |||||
| TOTALES | 23 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 27 | 3 | .304 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ZAHIR LOPEZ | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| LF | MARTIN MATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .231 | |||||
| P | YORBER CARMONA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .235 | |||||
| CF | DEREK ALCIVAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .345 | |||||
| C | ELIAS VERA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .300 | |||||
| SS | ADRIAN MATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .185 | |||||
| 1B | ISAAC LAYANA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | |||||
| 3B | GUIDO CEREZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | |||||
| RF | ARTURO VALLEJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .0 | |||||
| 2B | FERNANDO PYNCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | |||||
| BE | WILLIAN MUJICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | |||||
| TOTALES | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | .208 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| YORBER CARMONA | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10.9 | ||||||||||
| WILLIAN MUJICA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos