
PG: MARTIN GUDINO (1-0, 2.8)
PP: ANTONY ALVAREZ (2-2, 4.46)
Dia: Domingo Fecha: 09-11-2025 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Softbol Sarmiento Primera Divisi贸n Copa Primavera 2025
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: PARQUE SARMIENTO
Umpires: HP: DIEGO RAMIREZ, 1B: ENDER CHAPARRO
Anotador: JOSE RIVAS
Duracion: 1H : 18M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| 1B | WILMER MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .375 | |||||
| SS | JHONFRIS MARIN JR | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | |||||
| P | MARTIN GUDINO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .222 | |||||
| SF | JHON MARIN SR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | |||||
| 2B | LESLY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .77 | |||||
| CF | ANGEL LORETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | |||||
| LF | MARIO MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .91 | |||||
| 3B | JAVIER LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| RF | JEAN ORTEGA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | |||||
| C | LUIS PENALOZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
| TOTALES | 27 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 | .296 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| MARTIN GUDINO | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | LUIS GUTIERREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
| P | ANTONY ALVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| SS | DOMINGO BOYER | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
| 1B | JUAN BOCANCY | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | |||||
| C | FRANK DAZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | |||||
| 3B | DAVID MACHADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | |||||
| LF | YORMAN GUERRA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | |||||
| SF | ROBERTH MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | |||||
| 2B | ARGIMIRO FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||||
| BA | JOHAN ALASTRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | |||||
| RF | CARLOS OROPEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | |||||
| BE | JAVIER BORDONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |||||
| BE | JOSE HERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | |||||
| TOTALES | 29 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | .344 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ANTONY ALVAREZ | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos