Box Score DRIVERS Vs. TOROS 19-07-2025 - ELIMINATORIA

1234567CHE
DRIVERS3200001673
TOROS00110103114
pSalvador

PG: RAUL DIAZ (1-2, 7.2)

PP: DANIEL CASTRO (3-1, 2.62)

S: ERNESTO CHIRINOS (0-1, 5.25)

Dia: Sabado Fecha: 19-07-2025 Hora: 02:00 PM

Campeonato: Softbol Sarmiento Segunda Divisi贸n Copa Invierno 2025

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: PARQUE SARMIENTO

Umpires: HP: ANGEL BLANCO, 1B: ENDER CHAPARRO

Anotador: DEIVY ORTA

Duracion: 1H : 18M

DRIVERS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
C ROBERTH BRICENO 2 1 1 0 0 0 1000 3 0.417
3B FRANKLIN SANTAMARIA 3 1 1 0 0 0 0000 3 0.154
SS DANIEL MACHADO 2 1 0 0 0 0 1000 3 0.143
1B DARWIN DIAZ 3 0 1 0 0 0 0002 3 0.357
RF JESUS AROCHA 3 0 1 0 0 0 0000 3 2.222
CF ALEJANDRO MENDOZA 3 0 0 0 0 0 0002 3 0.0
LF JOSE MANTILLA 2 0 1 0 0 0 1000 3 0.500
P RAUL DIAZ 3 2 0 0 0 0 0000 3 0.200
2B LUIS SILVA 2 1 1 0 0 0 1000 3 1.500
SF ERNESTO CHIRINOS 3 0 0 0 0 0 0000 3 1.143
BA CARLOS VICUNA 2 0 1 0 0 0 0000 2 0.167
AF LUIS GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.0
TOTALES 28 6 7 0 0 0 4004 32 4.250
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
RAUL DIAZ 5.1 9 3 2 1 1 007.2
ERNESTO CHIRINOS 1.2 2 0 0 3 1 005.25
TOTALES 7.0 11 3 2 4 2 002

TOROS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
2B GABRIEL MALAVE 2 0 2 0 0 0 2000 4 0.231
C GIOVANNI ALEMAN 4 0 1 0 0 0 0000 4 0.421
LF DANIEL HERNANDEZ 4 0 1 0 0 0 0001 4 0.333
1B JESUS LUCENA 3 2 2 1 0 0 0000 3 0.333
3B EDWIN GARCIA 3 0 0 0 0 0 0000 3 0.250
CF KEVIN SALAZAR 3 0 2 0 0 0 0000 3 0.462
SS JOSE ARAUJO 3 0 1 0 0 0 0000 3 0.294
SF DANIEL BLANCO 3 0 0 0 0 0 0001 3 0.273
BA ANGEL PEREZ 3 0 0 0 0 0 0001 3 0.250
RF LUIS DESAND 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.500
P DANIEL CASTRO 2 0 2 0 0 0 0000 2 0.750
BE ANGEL RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.0
BE DIEGO VILLANERA 1 0 0 0 0 0 0001 1 0.0
BE RONEY ANTUNEZ 1 1 0 0 0 0 0000 1 0.200
TOTALES 34 3 11 1 0 0 2004 36 0.323
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
DANIEL CASTRO 7.0 8 6 3 4 4 042.63
TOTALES 7.0 8 6 3 4 4 043


Pagina Generada en 0.07 Segundos