1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
![]() | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 12 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 |
PG: LUBARDO IZQUIERDO (1-0, 7.63)
PP: ALFREDO ESPINOZA (0-2, 7.87)
Dia: Domingo Fecha: 16-03-2025 Hora: 11:00 AM
Campeonato: Softbol por la Amistad Modificado 2025
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Talento Deportivo Luis Navarro
Umpires: HP: Jose Bustamante, 1B: Ricardo Rodriguez
Anotador: Javier Delgado
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
LF | ARMANDO RODRIGUEZ JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .412 | |||||
SS | RONALD OFFERMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
CF | HENDERSON CASTRO | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | |||||
3B | MIGUEL QUIJADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .313 | |||||
1B | JORGE NIEVES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
C | DENY SALCEDO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .375 | |||||
2B | LUIS DOS SANTOS | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .563 | |||||
SF | ARMANDO RODRIGUEZ 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | |||||
BA | MANUEL DOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | |||||
P | LUBARDO IZQUIERDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | |||||
RF | CESAR SANCHEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | |||||
BE | KEVIN RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
AF | JONATHAN RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | |||||
TOTALES | 28 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 10 | .428 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
LUBARDO IZQUIERDO | 5.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.93 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SF | ANGEL MARTINEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 | |||||
LF | DARWIN SALAZAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .188 | |||||
CF | DEIMER CASARRUBIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | |||||
RF | CARLOS SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .875 | |||||
C | BREINER CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
SS | KEVIN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .600 | |||||
2B | JHOAN RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .91 | |||||
1B | CLAUDIO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | |||||
3B | OSWALDO RAMIREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | |||||
BA | VICTOR RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .583 | |||||
P | ALFREDO ESPINOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
CE | DANIEL CARRASQUEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||||
LR | MICHEL SALAZAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | |||||
TOTALES | 23 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5 | .347 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
CARLOS SILVA | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | ||||||||||
ALFREDO ESPINOZA | 2.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.88 | ||||||||||
MICHEL SALAZAR | 0.2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Pagina Generada en 0.09 Segundos