Box Score Azulejos A Vs. Santa Fe D1 12-04-2025 - Eliminatoria PreJunior

12345CHE
Azulejos A2515013101
Santa Fe D140004881

PG: SEBASTIAN SALAS (5-0, 6.40)

PP: SANTIAGO VILORIA (0-3, 13.5)

Dia: Sabado Fecha: 12-04-2025 Hora: 03:15 PM

Campeonato: PreJunior 24-25 Copa Alexander Zapata

Etapa: Eliminatoria PreJunior

Estadium: Santa Paula

Umpires: HP: Yonier Palomino, 1B: Jean Cadenas

Anotador: Ivan Romero

Duracion: 0H : 0M

Azulejos A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF JOSE CORTESIA 2 2 1 0 0 0 1021 3 24.0.481
SS LUIS CARRILLO 3 2 1 0 0 0 1020 4 05.0.317
P SEBASTIAN SALAS 2 2 2 1 0 0 2000 4 15.0.415
C SANTIAGO CORTESIA 1 1 1 0 0 1 3000 4 25.05.515
1B FRANCISCO CARRILLO 3 1 1 1 0 0 1001 4 25.0.372
RF SAMUEL GORRIN 2 2 1 0 0 0 1011 3 05.0.467
3B JHOANGEL MENESES 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.282
2B AARON PINERO 1 2 1 0 0 0 1020 3 24.1.552
LF MIGUEL MEDINA 2 1 1 1 0 0 1010 3 15.0.333
BA JOSE HERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 0002 3 0.400
BE MARCELO PEREZ 1 0 1 0 0 0 0000 1 01.0.273
BE MIGUEL CAMACHO 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.0.400
TOTALES 22 13 10 3 0 1 12085 35 10------.454
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
SEBASTIAN SALAS 4.1 7 8 8 4 2 0203.87
SAMUEL GORRIN 0.0 1 0 0 0 1 0001.97
AARON PINERO 0.2 0 0 0 2 0 0002.93
TOTALES 5.0 8 8 8 6 3 02014.4

Santa Fe D1

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF MOISES TORO 2 2 0 0 0 0 0100 3 15.0.240
3B MIGUEL SMITH SILVA 2 2 1 0 0 0 1001 3 05.0.208
C AXIEL GARCIA 3 1 2 0 0 0 0000 3 35.05.369
2B LEONEL GIL 2 1 1 0 0 0 1020 3 15.0.185
RF CARLOS MEDINA 3 0 0 0 0 0 0001 3 05.0.342
1B ANGEL GARCIA 3 0 0 0 0 0 0002 3 05.0.286
SS JUAN MARCANO 2 0 1 0 0 0 0001 2 25.0.313
LF CARLOS TENORIO 1 0 0 0 0 0 0001 1 05.0.333
BA RICHARD DURAN 1 1 1 1 0 0 1000 2 1.167
P SANTIAGO VILORIA 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.2.306
BE JOHANGEL RODRIGUEZ 1 1 1 0 0 0 0000 1 0.261
1-R CARLOS RUIZ 2 0 1 0 0 0 0000 2 03.1.462
TOTALES 22 8 8 2 0 0 3126 26 8------.363
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
MOISES TORO 1.0 1 0 0 1 2 00016.8
LEONEL GIL 2.1 4 6 5 3 4 01011.1
SANTIAGO VILORIA 1.2 5 7 7 1 4 13010.7
CARLOS RUIZ 0.0 0 0 0 0 2 01015.3
TOTALES 5.0 10 13 12 5 12 15021.6


Pagina Generada en 0.09 Segundos