
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Mariscal A | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Yoguis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
PG: KEIBER HERNANDEZ (1-0, 2.7)
PP: ALVARO MOYA (0-1, 8.1)
Dia: Sabado Fecha: 08-03-2025 Hora: 10:55 AM
Campeonato: PreJunior 24-25 Copa Alexander Zapata
Etapa: Eliminatoria PreJunior
Estadium: Carlota 1
Umpires: HP: Luis Rojas, 1B: Jonaber Taborda
Anotador: Luis Inagas
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| P | CARLOS BLANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | .297 | ||||
| 1B | SANTIAGO ARIAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.0 | .417 | ||||
| CF | ABRAHAN GOMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5.0 | .414 | ||||
| 3B | NADJIB CHAKIAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .396 | ||||
| C | GABRIEL ZAMBRANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 5 | .294 | |||
| SS | JOSMIL VERDU | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .481 | ||||
| LF | JESUS ORDONEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | .417 | ||||
| 2B | KEIBER HERNANDEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .429 | ||||
| RF | SANTIAGO REYES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .500 | ||||
| 1-R | JHOSTIN ESCORIHUELA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .324 | ||||
| TOTALES | 26 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 5 | --- | --- | .307 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| CARLOS BLANCO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | |||||||||
| KEIBER HERNANDEZ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||||||||
| JHOSTIN ESCORIHUELA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| CF | JUAN PABLO AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | .316 | ||||
| P | ALVARO MOYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | .83 | ||||
| LF | LUIS ABRAHAM PALACIOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .259 | ||||
| 1B | DIEGO BARCELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | .222 | ||||
| 2B | JONATHAN RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | .271 | ||||
| RF | GREIVY DEL TORO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | .319 | ||||
| C | JOSE ESCALONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 5 | .275 | |||
| SS | ABRAHAN APONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | .237 | ||||
| 3B | JOSE VILLEGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | .205 | ||||
| 1-R | SANTIAGO MOYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | .125 | ||||
| AF | SANTIAGO ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .91 | ||||
| AF | PABLO BRICENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | .185 | ||||
| AF | DEINER CORTEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | .158 | ||||
| TOTALES | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | --- | --- | .58 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ALVARO MOYA | 2.1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |||||||||
| SANTIAGO MOYA | 2.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |||||||||
| TOTALES | 5.0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos