Box Score Mariscal D Vs. Santa Fe B 25-01-2025 - Eliminatoria PreInfantil

1234CHE
Mariscal D10671480
Santa Fe B302540

PG: RIYER GARCIA (1-0, 12)

PP: MATEO DURAN (0-1, 16.2)

Dia: Sabado Fecha: 25-01-2025 Hora: 03:40 PM

Campeonato: PreInfantil 24-25 Copa Alexander Zapata

Etapa: Eliminatoria PreInfantil

Estadium: San Luis / Polideportivo Chucho Ramos

Umpires: HP: Wilder Fuentes, 1B: David Obando

Anotador: Ginette Ruz

Duracion: 0H : 1M

Mariscal D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF LUIS RIVERO 2 2 1 0 0 0 1011 3 04.0.571
P RIYER GARCIA 1 1 0 0 0 0 1001 2 02.0.77
BA MOISES BERNAEZ 1 2 1 0 0 0 2010 3 2.321
SS SAMUEL SERRANO 3 1 1 0 0 0 0012 3 24.0.333
LF DAVIAN PINANGO 2 2 1 0 0 0 1021 3 24.0.422
1B JOSE DANIEL DIAZ 1 1 0 0 0 0 1001 2 03.0.194
C RAYNER GARCIA 3 1 2 1 0 0 0001 3 34.04.333
2B JESUS AGUIRRE 2 0 1 0 1 0 0101 3 24.0.317
3B SAMUEL MONTILLA 2 0 0 0 0 0 1000 3 04.0.500
RF XAVIER MARCANO 1 2 0 0 0 0 2011 3 04.0.167
1-R MOISES LOPEZ 0 1 0 0 0 0 1000 1 02.0.63
AF JOSE HIDALGO 1 1 1 0 0 0 0000 1 21.0.214
TOTALES 19 14 8 1 1 0 10169 30 13------.421
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
LUIS RIVERO 0.2 0 0 0 1 0 00113.91
RIYER GARCIA 2.0 3 4 4 2 3 104312.4
SAMUEL SERRANO 1.0 1 0 0 1 4 00407.27
MOISES LOPEZ 0.1 0 1 1 1 1 00839.6
TOTALES 4.0 4 5 5 5 8 1010211.3

Santa Fe B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
LF IVAN AYO 2 0 0 0 0 0 1000 3 04.0.233
P MATEO DURAN 0 1 0 0 0 0 1020 1 02.2.469
SS JEAN RIGUAL 2 1 1 0 0 0 1021 3 14.0.269
2B ANDRES MARTINEZ 2 2 1 0 0 1 1000 3 24.0.451
C HENRY LOPEZ 1 0 0 0 0 0 1000 2 03.03.317
3B ARNALDO GUERRA 2 0 1 0 0 0 0001 2 14.0.288
1B SALVADOR MATTEY 2 0 0 0 0 0 0002 2 03.0.256
RF JULIO QUINTERO 0 0 0 0 0 0 2000 2 14.0.222
CF DANIEL ASCANIO 2 0 1 0 0 0 0000 2 04.01.333
1-R JESUS HERNANDEZ 1 1 0 0 0 0 1010 2 01.1.423
AF MATHIAS LOPEZ 1 0 0 0 0 0 0001 1 01.0.125
AF JUAN HERRERA 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.429
TOTALES 15 5 4 0 0 1 8055 23 5------.266
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
IVAN AYO 1.0 3 4 4 2 3 00378.12
MATEO DURAN 2.2 2 4 4 7 3 03517.06
JEAN RIGUAL 0.0 0 2 2 0 2 02812.8
ANDRES MARTINEZ 0.1 1 1 1 0 1 00166
JESUS HERNANDEZ 0.0 2 3 3 0 1 00114
TOTALES 4.0 8 14 14 9 10 0512331.5


Pagina Generada en 0.09 Segundos