Box Score Base 23 Vs. Aniceros 18-03-2025 - Eliminatoria

12345CHE
Base 232346015171
Aniceros587222222

PG: JOHN PEREZ (3-1, 11.5)

PP: JUAN SILVA (3-4, 12.8)

Dia: Martes Fecha: 18-03-2025 Hora: 08:35 PM

Campeonato: Interempresas Lanz Lento 2024-2025

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Rafael Fernandez Cid - CSP

Umpires: HP: Carlos Rivas, 1B: Gregorio Anderson

Anotador: Edgar Alvarez

Duracion: 0H : 1M

Base 23

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
2B FELIX RAMIREZ 3 2 1 1 0 0 000 3 1.487
SS ALEXANDER BLANCO 3 2 2 0 0 1 000 3 1.516
3B ALEXIS MARIN 3 1 1 1 0 0 000 3 0.643
LF FREDDY ZAMBRANO 3 2 2 0 0 1 000 3 4.656
CF ALVARO LUIS VILLAVICENCIO 3 2 2 1 0 1 000 3 3.556
SF MARCOS ESPARRAGOZA 2 1 1 0 1 0 000 3 1.524
4F EULER GOICOCHEA 3 2 3 0 0 0 000 3 2.607
1B JESUS ALEJO 3 0 0 0 0 0 000 3 0.433
RF RENNY PADILLA 3 0 1 0 0 0 000 3 1.500
C OSCAR MEJIAS 2 1 0 0 0 0 100 3 0.450
P JUAN SILVA 1 0 1 0 0 0 000 1 1.375
BA JHON OCHOA 2 1 2 0 0 0 000 2 1.308
LR OWEN PACHECO 1 1 1 1 0 0 100 2 0.467
BE ROISNET URBAEZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.400
TOTALES 33 15 17 4 1 3 200 36 15.515
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JUAN SILVA 1.2 14 13 11 0 1 4012.9
OWEN PACHECO 2.1 8 9 9 0 2 1114.8
TOTALES 4.0 22 22 20 0 3 5135

Aniceros

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
RF MOISES MECIAS 3 1 2 0 0 0 100 4 1.667
3B JUNIOR PEREZ 4 3 2 1 0 0 000 4 0.605
BA JAVIER MOYA 2 3 1 1 0 0 100 3 2.706
C KELINZON MALAVE 3 3 3 1 0 2 000 3 7.722
CF ARGENIS OROPEZA 3 3 3 0 0 1 000 3 2.714
SF JHOAN VARGAS 2 0 1 0 0 0 100 3 0.429
SS WILERIK DIAZ 3 2 2 0 0 1 000 3 5.500
LF JEAN CARLOS VARGAS 3 1 2 0 0 0 000 3 0.441
P JOHN PEREZ 2 0 2 0 1 0 000 2 3.320
1B OSWALDO HERNANDEZ 3 1 1 0 0 0 000 3 0.235
4F RANSES MECIAS 3 2 2 0 0 1 000 3 1.333
2B KEIDER ANCHETA 3 1 1 0 0 0 000 3 0.400
CE MARIO GOMEZ 0 1 0 0 0 0 000 0 0.643
CE JOSE VASQUEZ 0 1 0 0 0 0 000 0 0.500
LR DARWIN MONTILLA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.0
TOTALES 35 22 22 3 1 5 300 38 21.628
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JOHN PEREZ 3.0 6 9 8 0 1 3011.5
DARWIN MONTILLA 2.0 11 6 3 0 1 0017
TOTALES 5.0 17 15 11 0 2 3015.4


Pagina Generada en 0.07 Segundos