Box Score Pericos A Vs. Leones A 22-11-2024 - Eliminatoria Inf 2024-2025

123456CHE
Pericos A1610421490
Leones A30112512140

PG: JOSE MU�OZ (1-0, 9)

PP: ANGEL PI�ANGO (0-1, 54)

Dia: Viernes Fecha: 22-11-2024 Hora: 08:40 AM

Campeonato: Campeonato 2024-2025 - Infantil

Etapa: Eliminatoria Inf 2024-2025

Estadium: Ramon Diaz

Umpires: HP: Pedro Cabeza, 1B: Yoldman Belizario

Anotador: Richard Ruiz

Duracion: 2H : 1M

Pericos A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P JOSE MU�OZ 2 1 1 0 0 0 0011 2 0.130
LF ANDRES ARZOLA 2 2 0 0 0 0 2020 4 0.313
CF RONIEL FERNANDEZ 4 1 1 1 0 0 0000 4 1.257
1B RAFAEL HURTADO 4 1 2 0 0 0 0002 4 0.486
C FABIAN YA�EZ 2 3 1 1 0 0 2010 4 0.250
SS JORFRAN OCHOA 2 2 1 1 0 0 2000 4 0.280
3B JONATHAN LLOVERA 2 2 1 0 0 0 1000 3 3.182
2B ANGEL RONDON 3 1 2 1 0 0 0000 3 3.381
RF YOHANNY FLORES 1 1 0 0 0 0 0100 2 0.143
BA ABRAHAM MACHUCA 3 0 0 0 0 0 0002 3 0.0
1-R AZHAEL HERRERA 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.167
AF MOISES F. SAEZ G. 1 0 0 0 0 0 1011 2 0.235
TOTALES 28 14 9 4 0 0 8156 37 7------.321
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JOSE MU�OZ 2.2 5 4 4 1 1 00405.79
ANDRES ARZOLA 3.0 6 8 8 2 2 003812.6
RONIEL FERNANDEZ 0.1 2 0 0 1 0 0068.27
AZHAEL HERRERA 0.0 1 0 0 0 0 0031.75
TOTALES 6.0 14 12 12 4 3 008718

Leones A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
3B JACKSON PARRA 4 2 4 1 0 0 0030 4 0.500
SS KENDRY ALVARADO 3 2 1 0 0 0 1001 4 0.268
C ARON PAEZ 4 1 1 1 0 0 0000 4 0.400
1B GAEL MUJICA 3 1 1 0 0 0 1000 4 0.459
CF XAVIER R. ZAMORA T. 4 2 2 0 0 0 0010 4 0.484
LF MANUEL ARRUEBARRUENA 4 2 3 1 0 0 0000 4 0.400
RF ENDER ACASME 3 1 1 0 0 0 0000 3 0.407
P ANGEL PI�ANGO 0 0 0 0 0 0 0000 0 0.208
2B MOISES SEVILLA 4 1 0 0 0 0 0002 4 0.240
1-R SEBASTIAN AGUIRRE 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.118
AF DARIO BENITEZ 2 0 1 0 0 0 1011 3 1.500
TOTALES 32 12 14 3 0 0 3054 35 1------.437
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JACKSON PARRA 1.0 2 3 3 2 2 003021
ENDER ACASME 2.0 1 3 3 0 3 00333.41
ANGEL PI�ANGO 1.0 3 6 6 2 2 003216.2
SEBASTIAN AGUIRRE 1.1 2 2 2 2 1 00329.33
DARIO BENITEZ 0.2 1 0 0 0 0 0093.27
TOTALES 6.0 9 14 14 6 8 0013621


Pagina Generada en 0.05 Segundos