
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
EBMEI | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 |
LEONES DE LA CONCORDIA | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 25-01-2025 Hora: 08:00 AM
Campeonato: PREPARATORIA I NIVEL COPA EMILIO INFANTE EN HOMENAJE A ANDRES RONDON 2024-2025
Etapa: Eliminatoria PREPA 1- 24-25
Estadium: Carlos José Bello
Umpires: HP: Onasis Salazar, 1B: Jose Coa
Anotador: EVELYN GUERERE
Duracion: 1H : 30M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||||
| 2B | ADDIEL VEGAS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .478 | |||||||
| LF | DIEGO SALAZAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .870 | |||||||
| CF | CARLOS LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .524 | |||||||
| 1B | ERIANGEL RONDON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .700 | |||||||
| SF | AARON PUGARITO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .739 | |||||||
| 4F | JORGE HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .913 | |||||||
| C | ANGEL ZERPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .913 | |||||||
| 3B | AISHA HERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | |||||||
| RF | CRISTIAN GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | |||||||
| SS | JUAN DAVID PIÑERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .77 | |||||||
| AF | LYAN GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .421 | |||||||
| AF | MAXIMILIANO BLANQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .391 | |||||||
| AF | LIAN NACACHE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | |||||||
| TOTALES | 26 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | --- | --- | .576 | ||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||||
| C | ANGEL S FLORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | |||||||
| SS | CALEB BELIZARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .263 | |||||||
| CF | MATHIAS GAMARRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | |||||||
| 3B | LEONARD CUENCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .476 | |||||||
| RF | MATHIAS TOVAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .625 | |||||||
| 4F | EUDIS GUACARAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .563 | |||||||
| LF | MARILUZ GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .647 | |||||||
| SF | ABSTIAM CANGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | |||||||
| 2B | RENATO BUSTAMANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .714 | |||||||
| 1B | DANIEL GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | |||||||
| AF | JEAN ALVAREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .474 | |||||||
| TOTALES | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 4 | --- | --- | .454 | ||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos