Box Score Titans Negro Vs. Periquitos D 23-02-2025 - Eliminatoria

123456CHE
Titans Negro301310874
Periquitos D300042972

PG: EYBERTH JIMENEZ (2-0, 5.4)

PP: ANGEL CARRILLO (0-1, 10.1)

Dia: Domingo Fecha: 23-02-2025 Hora: 01:30 PM

Campeonato: Campeonato Oficial 2024-25 Copa GL Andres Gimenez Inf

Etapa: Eliminatoria

Estadium: RUBEN TOVAR (santa rosa)

Umpires: HP: Alexander Salas, 1B: Carlos Lameda

Anotador: Pedro Roque

Duracion: 2H : 1M

Titans Negro

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF ANGEL CARRILLO 4 2 2 0 0 0 0020 4 15.2.625
SS ANGEL COLMENAREZ 3 1 0 0 0 0 0000 3 05.2.483
3B SEBASTIAN RIVERO 3 1 2 0 0 0 0021 3 05.2.451
RF EZEQUIEL AMARO 1 0 0 0 0 0 1010 3 15.21.2.673
BA JEISER CASTILLO 2 2 1 0 0 0 1010 3 0.568
C DANYER ESCALONA 0 0 0 0 0 0 0000 0 05.24.476
P DYLAN ALVARADO 1 0 0 0 0 0 1000 2 13.0.595
1B DANIEL ALVARADO 2 0 1 0 0 0 1000 3 25.2.457
2B CESAR MEDINA 3 1 1 0 0 0 0010 3 05.2.490
LF JESUS MUJICA 3 1 0 0 0 0 0001 3 05.2.192
AL CRISTHIAN SUAREZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.2.521
TOTALES 23 8 7 0 0 0 4072 28 5------.304
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ANGEL CARRILLO 1.1 3 2 2 1 2 00337.88
DYLAN ALVARADO 3 3 3 3 1 4 00473.34
CRISTHIAN SUAREZ 1.1 1 4 4 2 2 003221
TOTALES 5.2 7 9 9 4 8 0011215.6

Periquitos D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF EYBERTH JIMENEZ 3 3 2 0 0 0 1020 4 06.0.540
BA ALESSANDRO DIAZ 4 1 1 1 0 0 0000 4 0.500
3B WILL GALLEGOS 2 2 1 0 0 0 2000 4 06.03.750
C FABIAN SILVA 1 2 1 0 0 0 2100 4 26.03.492
RF SLEIKER CASTILLO 3 0 1 0 0 0 0010 3 16.0.407
LF IVERSON MUNOZ 3 0 1 0 0 0 0010 3 26.0.386
P VICENTE DEVIES 0 0 0 0 0 0 1000 1 04.1.371
2B FABIAN GIMENEZ 3 0 0 0 0 0 0000 3 06.0.233
SS SAMUEL SANCHEZ 3 0 0 0 0 0 0003 3 06.0.317
1B FERNANDO TORRES 3 1 0 0 0 0 0000 3 06.0.412
AL LUIS GALLARDO 1 0 0 0 0 0 1001 2 01.2.222
TOTALES 26 9 7 1 0 0 7144 34 5------.269
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
EYBERTH JIMENEZ 2 2 1 1 0 1 01204.310
IVERSON MUNOZ 1 0 0 0 1 0 00145.4
VICENTE DEVIES 2.1 3 4 4 1 6 025911.2
LUIS GALLARDO 0.2 2 3 1 0 1 00188.08
TOTALES 6.0 7 8 6 2 8 031119


Pagina Generada en 0.08 Segundos