• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Dist. Venemotos Vs. Gold Level 10-11-2024 - Eliminatoria

1234CHE
Dist. Venemotos1133017190
Gold Level2311771

PG: DAVID MORLOY (1-0, 14.00)

PP: ELEAZAR SANCHEZ (0-1, 29.00)

Dia: Domingo Fecha: 10-11-2024 Hora: 02:40 PM

Campeonato: Torneo Modificado Suave 2024-2025

Etapa: Eliminatoria

Estadium: LUA

Umpires: HP: Ivan Pacheco, 1B: Jorge Vasquez

Anotador: Edgar Alvarez

Duracion: 0H : 1M

Dist. Venemotos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SF LUIS MACHADO 4 2 2 0 0 2 001 4 3.571
CF LUIYI DE JESUS 3 1 1 0 0 1 000 3 1.333
BA ERNESTO MANZANILLA 3 1 1 0 0 0 000 3 0.364
SS KEIVER ASCANIO 1 2 1 0 0 0 200 3 0.375
3B RICARDO PERDOMO 3 2 2 1 0 1 000 3 3.667
RF JESUS DIAZ 3 3 3 1 0 0 000 3 2.500
1B DANIEL BRITO 3 2 3 1 0 0 000 3 1.833
C PEDRO LANDAEZ 3 2 2 0 0 0 000 3 3.667
LF LUIS NAVEDA 2 1 1 0 0 0 100 3 1.375
2B JEAN PERAZA 2 1 1 0 0 0 000 2 1.500
P DAVID MORLOY 2 0 1 0 0 0 000 2 2.500
AF DANIEL ROJAS SR 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
AF JHONNY MURO 1 0 1 1 0 0 000 1 0.667
AF MACRINO YANEZ 1 0 0 0 0 0 001 1 0.0
TOTALES 31 17 19 4 0 4 302 34 17.612
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
DAVID MORLOY 3.0 5 6 6 1 6 0114
JHONNY MURO 1.0 2 1 1 2 1 003.5
TOTALES 4.0 7 7 7 3 7 0112.3

Gold Level

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
CF YEISON YBARRA 1 3 1 0 0 0 200 3 0.571
3B KEVIN YANEZ 3 2 3 2 0 0 000 3 3.667
2B HECTOR GARCIA 2 0 2 0 0 0 000 3 2.500
C NELSON YBARRA 2 0 0 0 0 0 100 3 0.500
SS RONALD CASTILLO 1 1 0 0 0 0 100 2 0.143
LF GREGORY MARTINEZ 1 0 0 0 0 0 100 2 0.500
RF WINDER PARACO 1 0 0 0 0 0 100 2 2.0
P ELEAZAR SANCHEZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.500
BA KRENDFORT PARACO 2 0 0 0 0 0 001 2 0.0
SF CARLOS MARTINEZ 2 0 0 0 0 0 001 2 0.125
1B JAIRO LOPEZ 2 1 1 0 0 0 001 2 0.500
AL CARLOS CARRENO 0 0 0 0 0 0 100 1 0.167
AL JORGE GARCIA 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
TOTALES 18 7 7 2 0 0 703 26 7.388
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
ELEAZAR SANCHEZ 1.2 7 7 7 0 1 3130
CARLOS CARRENO 2.1 7 5 5 2 2 009.65
JORGE GARCIA 0.0 5 5 5 0 0 1047.3
TOTALES 4.0 19 17 17 2 3 4129.8


Pagina Generada en 0.06 Segundos