• Venezuela
  • |
  • Distrito Federal
  • |
  • Caracas

Box Score Honda Vs. Tiburones 27-10-2024 - Eliminatoria

1234567CHE
Honda3000203890
Tiburones10008211173

PG: YORMAN LEON (2-3, 7.77)

PP: JOSE CORZO (1-1, 7)

Dia: Domingo Fecha: 27-10-2024 Hora: 05:25 PM

Campeonato: Amistad Categoria B 2024

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Talento Deportivo Luis Navarro

Umpires: HP: Carlos Salguera, 1B: Jose Mendoza

Anotador: Luis Linares

Duracion: 0H : 1M

Honda

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS RODNEY TORO 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0.421
SF ROBERTSON TORO 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500
CF WILLIAM CASTILLO 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 2.615
3B JESUS LIRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.364
2B HENRY VASQUEZ 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1.538
LF AROSBEL MARIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.200
1B OSCAR ORTEGANO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.364
RF RODMAN TORO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.333
P JOSE CORZO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.250
C JONATHAN GAMARRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.111
AF DUBAN MARIN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.333
LR WILMER BANDRES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
BE ROSWELL MARIN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.455
TOTALES 33 8 9 2 1 0 2 0 0 2 36 5.272
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
JOSE CORZO 6.0 14 8 8 0 1 0 07
WILMER BANDRES 0.0 3 3 3 0 1 0 07
TOTALES 6.0 17 11 11 0 2 0 012.8

Tiburones

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS JORKLEIDER PINTO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.769
2B CARLOS GONZALEZ 4 2 3 1 0 0 0 0 0 1 4 1.667
1B GABRIEL RAMIREZ 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.400
LF JESUS GONZALEZ 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1.526
C ANGELO GONZALEZ 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3.600
RF JIMBER FUENTES 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
3B BRYAN URIBE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.357
SF OLINTO ROJAS 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.750
BA ALVARO RAMOS 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.444
P YORMAN LEON 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.538
CF JONATAN PORTALES 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.526
AF CARLOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
BE DAVID VILLANUEVA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.615
TOTALES 33 11 17 3 1 0 2 0 0 1 36 9.515
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
YORMAN LEON 6.0 9 8 6 2 0 0 07.5
DAVID VILLANUEVA 1.0 0 0 0 0 2 0 04.67
TOTALES 7.0 9 8 6 2 2 0 06


Pagina Generada en 0.04 Segundos