1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
FAMILIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
SPACE CITY | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 |
PG: WILNEL LOPEZ (1-2, 10.5)
PP: ARNALDO RODRIGUEZ (0-1, 34.1)
Dia: Domingo Fecha: 03-11-2024 Hora: 03:40 PM
Campeonato: Softbol Sarmiento Copa Primavera 2024
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: PARQUE SARMIENTO
Umpires: HP: JUAN DURAN, 1B: ANGEL BLANCO
Anotador: ENDER CHAPARRO
Duracion: 1H : 11M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | LUIS MAITA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | |||||
LF | JUAN LA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .643 | |||||
1B | JOEL MONTILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | |||||
SF | CARLOS ALVARADO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |||||
3B | ISMAEL APONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | |||||
C | JOSE BERROTERAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | |||||
P | ARNALDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
2B | DEIVIS OJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .91 | |||||
CF | JESUS JR ALBERTO BERROTERAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | |||||
BA | JUNNIOR MONTOYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | |||||
RF | MARCOS ISTURIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
BE | NOEL MAITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | .437 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
ARNALDO RODRIGUEZ | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34.1 | ||||||||||
NOEL MAITA | 3.0 | 12 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 23.3 | ||||||||||
TOTALES | 3.0 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 30.3 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | ERICKSON MIERES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | |||||
SS | CESAR GRANADO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .417 | |||||
C | VICENTE ABREU | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .545 | |||||
SF | WINNER PEREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .417 | |||||
1B | ANTHONY GOMEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .63 | |||||
3B | ANTHONY LOZADA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .364 | |||||
2B | JONATHAN MEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .714 | |||||
LF | LUIS TENIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .125 | |||||
BA | JONATHAN GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | |||||
RF | RAUL ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | |||||
P | WILNEL LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | |||||
TOTALES | 20 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 27 | 13 | .650 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
WILNEL LOPEZ | 4.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | ||||||||||
TOTALES | 4.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos