1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
TRICOLOR | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
LOS EMILIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
PG: RICHARD SANCHEZ (4-0, 4.51)
PP: RAFAEL QUIJADA (4-5, 2.1)
Dia: Domingo Fecha: 02-06-2024 Hora: 03:30 PM
Campeonato: CHOGUI SOFTBALL LEAGUE - COPA RON QUERENCIA 2024
Etapa: GRAN FINAL
Estadium: CLUB RUTA SOL
Umpires: HP: SAIYA SILVA, 1B: HENRY LEON
Anotador: JAVIER SAUCEDO
Duracion: 2H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
LF | RAMON VELAZQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
CF | JOSE ALEJANDRO ALVAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | |||||
BA | LUIS GALVIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |||||
3B | ABDIAS CEDENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .0 | |||||
1B | ANGEL PLATE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .667 | |||||
RF | CRISTOPHER ALCANTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
2B | JESUS SANIEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
SS | MANUEL ARAUJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
P | RAFAEL QUIJADA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
C | DANIEL BRICENO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
SF | CLEYDER UZCATEGUI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||||
AF | HUMBERTO BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 31 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | .258 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
RAFAEL QUIJADA | 6.0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.17 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.17 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | BOGDAN DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
LF | MIGUEL CESPEDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
3B | YORDS GORDILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
C | JOHANDRY CORTEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .0 | |||||
1B | DENNI URBAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
SS | WANDER HARRIGAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
SF | ELVIS SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
2B | ALEXANDER GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 | |||||
P | MAGLIO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
RF | LENIN SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
AL | RICHARD SANCHEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | |||||
CE | TY LOPEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
AF | HEYMER OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
BE | JUAN LAMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3 | .166 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
MAGLIO RAMIREZ | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
RICHARD SANCHEZ | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALES | 7.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos