1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Pakumpas | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 |
Rubio City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
PG: JUAN MORENO (5-2, 6.35)
PP: RICHARD PEREZ (4-2, 5.37)
Dia: Domingo Fecha: 19-05-2024 Hora: 04:00 PM
Campeonato: 1er Torneo 2024
Etapa: Eliminatoria
Estadium: El Laguito
Umpires: HP: German Salazar , 1B: Rafael Torres
Anotador: Javier Delgado
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | EDWIN REYES | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .581 | |||||
2B | JOSE FRANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .394 | |||||
C | GEORNI JARAMILLO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .750 | |||||
3B | PEDRO ORTIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .423 | |||||
1B | MANUEL MOSQUEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | |||||
LF | ROBINSON THEIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .394 | |||||
RF | JOSE COLMENARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | |||||
P | RICHARD PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | |||||
SF | JUAN BAENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .296 | |||||
CF | JOSE THEIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
AF | JEAN JARAMILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |||||
CE | ALVIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
TOTALES | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | .263 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
JOSE FRANCO | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.4 | ||||||||||
RICHARD PEREZ | 3.1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.38 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11.2 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
LF | JONATHAN CAMARA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | |||||
C | SAULO ARIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .472 | |||||
CF | DEHISO HONORES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .581 | |||||
BA | CARLOS RAMOS | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .553 | |||||
3B | JIMBER FUENTES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .370 | |||||
1B | JOSE LOYO JR | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | |||||
SS | ERNESTO ROPERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||
2B | MERVIN MEJIAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .419 | |||||
SF | SAMUEL HERRERA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .655 | |||||
RF | FREDDY CARRILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |||||
P | JUAN MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||
BE | JOSE LOYO SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | |||||
TOTALES | 26 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | .538 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
JUAN MORENO | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.93 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.8 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos