
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| Chichubelos | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| Bancamiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 |
PG: LUIS ROSAS (1-0, 0.00)
PP: JEISON FERNANDEZ (0-2, 7.30)
Dia: Jueves Fecha: 18-01-2024 Hora: 08:00 PM
Campeonato: Copa Navidad 2023
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Parque Miranda
Umpires: HP: Eudomar Morales, 1B: Miguel Cortez
Anotador: Antonio Valenzuela
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | LEO IGLESIAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .364 | ||||||
| SF | JOSE MACIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| 2B | EDUARDO SANCHEZ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .526 | ||||||
| 1B | SERGIO FLORES | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | ||||||
| SS | CARLOS CAPITILLO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | ||||||
| 3B | JOSE CARMONA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | ||||||
| C | ENDERSON CORRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .278 | ||||||
| RF | ANGEL MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | ||||||
| LF | SAMIR VARGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .438 | ||||||
| P | LUIS ROSAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 | ||||||
| BA | ANTHONY BUENO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | ||||||
| BE | ROBERTO PALACIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| BE | ALEXANDER TINEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| AF | LUIS MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| 1-R | ARGENIS CAMPOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| TOTALES | 33 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | 7 | .393 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS ROSAS | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | ||||||||||
| ARGENIS CAMPOS | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| 2B | KELVIN GUTIERREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| C | LARRY GALLARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| CF | JOSE QUEVEDO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .417 | ||||||
| LF | FRANKLIN VASQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .385 | ||||||
| 3B | FREDY GOMEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .438 | ||||||
| SS | STEVE ABREU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | ||||||
| P | JEISON FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | ||||||
| 1B | OMAR ABREU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | ||||||
| BA | NAIRO VENTO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| SF | JULIO CRESPO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .563 | ||||||
| RF | ANDY CHIRINOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | ||||||
| LR | LEONEL TRAVIESO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | ||||||
| CE | DANIEL TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | .290 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JEISON FERNANDEZ | 2.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | ||||||||||
| LEONEL TRAVIESO | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos