Box Score San Luis A1 Vs. Bufalos 21-04-2024 - Eliminatoria

12345CHE
San Luis A11007412112
Bufalos21000322

PG: KENYON MILLAN (2-0, 2.63)

PP: ANDRUS DIAZ (0-2, 8.70)

Dia: Domingo Fecha: 21-04-2024 Hora: 02:45 PM

Campeonato: PreJunior 23-24 Copa Carlos Lopez

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Alto Prado / Cesar del Vecchio

Anotador: Raul Uzcategui

Duracion: 0H : 1M

San Luis A1

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P DANIEL OROZCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.158
BA ABRAHAN GUERRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333
2B SAMUEL VILLASMIL 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 05.0.617
3B CARLOS MC HUGH 3 2 3 1 0 0 0 0 2 0 3 25.0.429
SS LEANDER RAMOS 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 3 15.0.444
CF ANDRES NUNEZ 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 05.0.359
C JESUS CASTRO 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 35.05.333
1B VICTOR RIVERA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15.0.139
RF SANTIAGO ROJAS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 25.0.280
LF SEBASTIAN LLANTEN 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 05.0.207
BE-1 KENYON MILLAN 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 13.0.625
TOTALES 28 12 11 3 0 0 3 0 5 7 31 11------.392
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DANIEL OROZCO 2.0 2 3 2 0 3 0 105.56
KENYON MILLAN 3.0 0 0 0 6 0 0 003.43
TOTALES 5.0 2 3 2 6 3 0 103.6

Bufalos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS ADONAY RODRIGUEZ 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 05.0.349
LF ROSWIN PIETER 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 15.0.333
C MARCOS HERNANDEZ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 15.05.536
1B CRISTIAN JARAMILLO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 05.0.229
2B ANDREI TORRES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 05.0.219
3B DANIEL MEJIAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05.0.410
RF JOSE MENDOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 04.0.100
BA DAVID SALAZAR 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.243
P ANDRUS DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.2.381
CF EDWARD BOMPART 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05.0.344
AF GABRIEL PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.154
1-R ANDRES BEJHAIRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.1.231
TOTALES 17 3 2 1 0 0 3 0 5 6 21 3------.117
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ANDREI TORRES 1.0 2 1 1 0 0 0 006.59
ANDRUS DIAZ 3.2 7 8 2 6 1 0 009.5
EDWARD BOMPART 0.1 1 3 3 1 2 0 2010.2
ANDRES BEJHAIRI 0.0 1 0 0 0 0 0 0042
TOTALES 5.0 11 12 6 7 3 0 2010.8


Pagina Generada en 0.08 Segundos