Box Score ANDRES MELENDEZ 5 B Vs. Los Terribles 23-03-2024 - Eliminatoria

1234CHE
ANDRES MELENDEZ 5 B743216151
Los Terribles1111464

PG: JOSE LEAL (1-0, 9.75)

PP: JUSNEIBER RAMIREZ LOPEZ (0-2, 12.90)

Dia: Sabado Fecha: 23-03-2024 Hora: 01:10 AM

Campeonato: Campeonato Prejunior 2023-2024 Liga Malaver Tua

Etapa: Eliminatoria

Estadium: La Piedad

Anotador: Elsy Barrios

Duracion: 2H : 1M

ANDRES MELENDEZ 5 B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
2B ALEJANDRO VALLEJO 4 1 1 0 0 0 0000 4 14.0.214
SS MAURICIO LOPEZ ORELLANA 2 1 1 0 0 0 0000 2 02.0.367
P JESUS MENDOZA 2 2 1 0 0 1 0000 2 11.0.379
C JUAN TORRELLES ALVAREZ 1 1 0 0 0 0 1000 2 01.01.375
3B FABIAN MONTILLA 4 3 3 0 0 1 0000 4 24.0.517
CF ANGEL HERRERA 2 2 1 0 0 0 1000 3 14.0.273
LF FABIAN PALACIOS ROJAS 3 1 2 1 0 0 0000 3 04.0.280
RF VICENTE MEJIAS 3 1 2 1 0 0 0000 3 14.0.261
BA MARVIN CENTENO 3 1 1 1 0 0 0000 3 1.250
1B DIEGO DURAN ABREU 2 1 2 0 0 0 1000 3 14.03.357
BE JOSE RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 0 0101 2 02.0.71
AL JOSE LEAL 2 0 0 0 0 0 0000 2 03.0.143
BE CARLOS MENDOZA 1 1 1 0 0 0 1000 2 13.0.273
TOTALES 30 16 15 3 2 2 4101 35 9------.500
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JESUS MENDOZA 1 1 1 0 1 0 00185.92
JOSE LEAL 3 5 0 0 0 1 00459.75
TOTALES 4.0 6 1 0 1 1 00630

Los Terribles

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF XABRIEL ANTEQUERA 3 0 0 0 0 0 0000 3 04.0.375
P JUSNEIBER RAMIREZ LOPEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.241
SS YIMI APONTE AMARO 1 1 0 0 0 0 0001 1 02.0.256
LF JUAN CORBOS 2 1 2 0 0 1 0000 2 24.0.472
2B RICHARD PEREZ ARIAS 2 0 1 0 0 0 0000 2 04.0.194
3B DANIEL RIVERO GUDINO 1 0 0 0 0 0 0100 2 04.0.114
C DAVID PEREZ 2 1 1 0 0 0 0000 2 04.04.400
1B ANDRES PEREZ 1 0 0 0 0 0 1000 2 04.0.182
RF ERICK GODOY 2 1 1 0 0 0 0000 2 04.0.261
BE MARCOS HERRERA 2 0 1 0 0 0 0000 2 12.0.188
AF JUAN FERMIN VALLES 2 0 0 0 0 0 0000 2 02.0.154
TOTALES 19 4 6 0 0 1 1101 21 3------.315
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JUSNEIBER RAMIREZ LOPEZ 2 9 11 2 0 3 104012.9
MARCOS HERRERA 2 6 5 5 1 1 101813.4
TOTALES 4.0 15 16 7 1 4 205815.8


Pagina Generada en 0.05 Segundos