Box Score DELFINES B Vs. EBEMEY B 27-01-2024 - ELIMINATORIA PRE INFANTIL-23

12345CHE
DELFINES B6421720133
EBEMEY B3204966

PG: JOHN M OLIVO (1-3, 16.8)

PP: ALESSANDRO R DURAN (0-2, 36)

Dia: Sabado Fecha: 27-01-2024 Hora: 08:00 AM

Campeonato: CAMPEONATO PRE INFANTIL 2023-2024

Etapa: ELIMINATORIA PRE INFANTIL-23

Estadium: PATARATA

Umpires: HP: FELIX MOTA, 1B: LENIN GARCIA

Anotador: ENGER CARDENAS

Duracion: 2H : 9M

DELFINES B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P JOHN M OLIVO 2 1 0 0 0 0 1031 3 03.0.0
C SERGIO GIRALDO 3 3 3 0 0 0 2010 5 34.04.333
CF MOISES ANDRADEZ 5 4 4 2 0 0 0011 5 24.0.577
SS JOSE LUGO 4 2 1 0 0 0 1013 5 04.0.346
3B D´ALESSANDRO SUAREZ 2 2 1 0 0 0 1231 5 14.0.227
1B SANTIAGO J SILVA 4 2 1 1 0 0 0120 5 34.0.167
2B SEBASTIAN A URQUIOLA 3 2 1 0 0 0 2032 5 14.0.67
RF CHRISTIAN L PEREZ 3 2 1 0 0 0 0121 4 04.0.118
LF LUCIANO HERNANDEZ 3 1 1 0 0 0 1001 4 04.0.125
1-R EDUAR J GONZALEZ 0 1 0 0 0 0 2000 2 01.0.143
TOTALES 29 20 13 3 0 0 1041610 43 10------.448
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JOHN M OLIVO 3 4 5 2 5 3 005016.3
MOISES ANDRADEZ 1 0 0 0 2 2 022810.8
EDUAR J GONZALEZ 0 2 4 2 0 1 00119
TOTALES 4.0 6 9 4 7 6 02899

EBEMEY B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P ALESSANDRO R DURAN 0 1 0 0 0 0 1010 1 01.0.0
2B DIEGO DABOHIM 2 1 1 0 0 0 0000 2 02.0.167
SS ANDERSON D. RODRIGUEZ 3 2 0 0 0 0 0011 3 04.2.115
1B MATHIAS JOSE COLMENAREZ 2 2 2 0 0 0 1000 3 14.20.2.250
C JOSE M. ROJAS (R) EBE 3 0 0 0 0 0 0001 3 14.24.227
3B ABIEL ANDRES PINA 1 0 0 0 0 0 0000 1 02.0.214
CF DYLAN JOSUE VALERA 0 0 0 0 0 0 3020 3 04.2.0
RF GIANNIS CROTSIDAS MARCANO 2 0 0 0 0 0 1002 3 04.2.111
LF JAVIER JOSUE BASTIDAS 3 1 1 1 0 0 0001 3 04.2.143
AF MATHIAS RAFAEL PENA 2 0 0 0 0 0 0002 2 02.0.143
AF AXEL ANTHOAN MARCHAN 1 1 1 0 0 0 0000 1 12.2.77
1-R JAVIER EDUARDO SERRANO 2 1 1 0 0 0 0020 2 03.2.308
TOTALES 21 9 6 1 0 0 6067 27 3------.285
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ALESSANDRO R DURAN 1 4 9 8 4 4 004231.0
ANDERSON D. RODRIGUEZ 1.1 4 6 3 3 4 014222.7
DYLAN JOSUE VALERA 0 1 1 1 0 0 00341.3
JAVIER EDUARDO SERRANO 2.1 4 4 3 3 1 002615.9
TOTALES 4.2 13 20 15 10 10 0111332.1


Pagina Generada en 0.06 Segundos