Box Score Golden Boys (A) Vs. Team Sucre (A) 19-12-2023 - Eliminatoria Pre Jun 2023

1234CHE
Golden Boys (A)03071030
Team Sucre (A)1030430

PG: JOSE DIAZ (1-0, 6.00)

PP: CHRISTIAN ROSAS (0-2, 11.2)

Dia: Martes Fecha: 19-12-2023 Hora: 12:15 AM

Campeonato: III Edicion Copa Navidad 2023 - "Copa Tiburones de La Guaira" - Pre Junior

Etapa: Eliminatoria Pre Jun 2023

Estadium: CESAR NIEVES CATIA LA MAR

Anotador: Ramon Valderrama

Duracion: 2H : 15M

Golden Boys (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS YOHANGEL GUZMAN 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.222
C DIEGO GRINON 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.300
P JOSE DIAZ 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1.0
1B JAVIER CARRILLO 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.143
RF HARRISON CARRILLO 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0.0
CF GREIDER RODRIGUEZ 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0.0
3B DIEGO DEBARROS 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.0
2B SANTIAGO CAPELLA 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0.143
LF KEIMIR MAYORA 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 13 1.0
1-R JEANCARLOS PALACIOS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500
AF RONEIBER GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 24 10 3 0 0 0 13 0 5 5 37 2------.125
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JOSE DIAZ 2.1 0 2 2 3 2 0 0396
DIEGO DEBARROS 1.2 2 2 2 2 1 0 0159.8
TOTALES 4.0 2 4 4 5 5 0 0549

Team Sucre (A)

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B DIEGO VERASTEGUI 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.300
P ANTUAN DIAZ 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0.400
SS DICREMAS MIJARES 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.571
3B GABRIEL MARQUEZ 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0.600
BA GILBERTO SANCHEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.400
CF MOISES QUINTERO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2.143
C MOISES RODRIGUEZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2.143
LF SANTIAGO RENGIFO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.400
RF CHRISTIAN ROSAS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
1B JOSE RADA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
1-R KENDRI CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
AF DEREK RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
AF FABIAN GIMENEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
AF SAMUEL RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.167
TOTALES 15 4 3 0 0 0 5 2 1 6 22 4------.200
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ANTUAN DIAZ 1 0 3 3 0 5 0 03118.4
DICREMAS MIJARES 0.2 1 2 2 1 2 0 0158.4
GABRIEL MARQUEZ 0.1 0 0 0 0 0 0 0210.5
CHRISTIAN ROSAS 1.2 1 4 0 3 4 0 0428.75
JOSE RADA 0 0 1 1 0 2 0 0110
KENDRI CASTILLO 0.1 0 0 0 0 1 0 060
TOTALES 4.0 2 10 6 4 14 0 010713.5


Pagina Generada en 0.04 Segundos