Box Score Moises Freitez Vs. Brisas del Obelisco 20-03-2024 - ELIMINATORIA

1234567CHE
Moises Freitez0000001163
Brisas del Obelisco 400001571

PG: SEBASTIAN TOYO (2-2, 11.4)

PP: JEYBER GIMENEZ (0-1, 10.2)

Dia: Miercoles Fecha: 20-03-2024 Hora: 02:00 PM

Campeonato: Campeonato Oficial Pre Jr 2023-2024 Copa Dr Jairo Galindez

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: Ucla Grande

Umpires: HP: Elio Escobar, 1B: David Rangel

Anotador: Josue Perez

Duracion: 2H : 1M

Moises Freitez

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF GABRIEL PEREZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 06.0.212
3B FERNANDO PARGAS 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 06.0.204
1B SAMUEL MOLINA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.0.200
SS CRISTIAN SALAZAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 06.05.333
P JEYBER GIMENEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 06.0.388
C CRISTHOFER RAMOS 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 16.01.250
CF AXEL SUAREZ 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 06.0.171
RF ADRIAN CASTILLO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 06.0.43
2B SEBASTIAN MONTILLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 06.0.100
BE SEBASTIAN ORELLANA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 03.0.257
TOTALES 27 1 6 1 0 1 1 0 1 12 28 1------.222
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
FERNANDO PARGAS 0.1 0 0 0 0 0 0 049.85
JEYBER GIMENEZ 5.2 7 5 2 6 1 0 2716.18
TOTALES 6.0 7 5 2 6 1 0 2753

Brisas del Obelisco

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS RODRIGO MUJICA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 07.0.318
2B ANDRES RIVERO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 07.0.268
1B SANTIAGO ALVARADO 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 07.01.424
C OSWER ARRIETA 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 07.06.379
CF JEREMIAS MENDOZA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 14.0.429
3B ISAAC MONCADA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 07.0.271
P SEBASTIAN TOYO 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 07.0.139
BA JESUS ECHETO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.267
RF SEBASTIAN MONTILLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.130
LF SERGIO SIEVERES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 07.0.45
BE ANYELO ALDAZORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.0.156
BE DIEGO AVENDANO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 03.0.206
TOTALES 26 5 7 1 0 0 1 0 1 6 27 1------.269
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ANDRES RIVERO 1 2 1 1 2 0 1 0144.27
SEBASTIAN TOYO 6 4 0 0 10 1 0 0656.23
TOTALES 7.0 6 1 1 12 1 1 0791.29


Pagina Generada en 0.08 Segundos