
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
DOMINICAN POWERS | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 16 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 |
PG: FREDDY GUERRERO (1-0, 0.00)
PP: ELISON GUTIERREZ (0-1, 16.00)
Dia: Domingo Fecha: 05-11-2023 Hora: 04:00 AM
Campeonato: CHOGUI SOFTBALL LEAGUE - COPA SPORT TRAVEL 2023
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CLUB SUTACA
Umpires: HP: HENRY LEON, 1B: CESAR BRACHO
Anotador: ENDER CHAPARRO
Duracion: 1H : 51M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| 3B | ROMMEL ROMERO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | |||||
| SF | YEISE RAMIREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .583 | |||||
| RF | SONYI HERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | |||||
| C | DENNI URBAN | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |||||
| CF | WALYN RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .300 | |||||
| BA | DILSON POLANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | |||||
| LF | RICARDO PEREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| 1B | JUAN VICENTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .444 | |||||
| 2B | VLADIMIR GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .286 | |||||
| P | FREDDY GUERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | |||||
| SS | CRISTOPHEL URBAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | |||||
| BE | ALEXANDER CEPEDA DE LOS SANTOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | |||||
| BE | JAVIER DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||||
| TOTALES | 32 | 12 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9 | .500 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FREDDY GUERRERO | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.77 | ||||||||||
| JAVIER DE LA CRUZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.83 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.8 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| 2B | JORGUE JIMENEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | |||||
| SS | JAVIER ASTUDILLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| CF | JESUS BATISTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .385 | |||||
| RF | EDDY PENA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | |||||
| LF | CARLOS MIJARES | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .417 | |||||
| 1B | JUNIOR MENDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | |||||
| C | ORLANDO LANGAIGNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
| 3B | GREIBER HIDALGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | |||||
| P | ELISON GUTIERREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .0 | |||||
| SF | JOSUE ZAMBRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||
| AF | CARLOS PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| BE | RAMON VELAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |||||
| TOTALES | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | 4 | .260 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JUNIOR MENDEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ELISON GUTIERREZ | 4.1 | 16 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.59 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 16 | 12 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos