• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Tigres Uni2 Vs. U.P Nacionales 08-12-2023 - Eliminatoria

1234567CHE
Tigres Uni20010100272
U.P Nacionales120003672

PG: WILLIAM MORALES (2-1, 2.8)

PP: FRANKLIN FLORES (0-3, 9.98)

Dia: Viernes Fecha: 08-12-2023 Hora: 06:00 PM

Campeonato: Lanz Lento Copa Navidad 2023

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Enrique Nene Padron

Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Carlos Galvis

Anotador: Gregorio Anderson

Duracion: 0H : 1M

Tigres Uni2

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SF JHONANFRED GONZALEZ 2 0 0 0 0 0 001 2 0.222
1B JOAN GONZALEZ 3 0 1 0 0 0 001 3 0.385
3B LEONARD RAMIREZ 3 0 1 0 0 0 000 3 0.333
SS ANTHONY YELAMO 3 0 0 0 0 0 000 3 0.500
P FRANKLIN FLORES 3 0 0 0 0 0 001 3 0.333
C JOSE RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.500
2B JUAN ARAQUE 3 0 2 0 0 0 000 3 0.353
LF VICTOR ISTURIZ 3 1 1 0 0 0 000 3 0.143
CF MARCOS MORALES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.154
RF ADRIAN NIEVES 2 0 1 0 0 0 000 2 0.333
4F ROGERSON ROJAS 2 0 1 0 0 0 000 2 0.200
AF GLEUDI ALCALA 1 0 0 0 0 0 000 1 0.421
AF GLEMI ALCALA 2 1 0 0 0 0 000 2 0.353
TOTALES 30 2 7 0 0 0 003 30 0.233
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
FRANKLIN FLORES 6.0 7 6 6 0 0 108.95
TOTALES 6.0 7 6 6 0 0 107

U.P Nacionales

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SS ALEXANDER BLANCO 3 0 1 0 0 0 000 3 0.538
CF ALVARO VILLAVICENCIO 3 2 2 0 0 1 000 3 3.476
3B YILBANI RAMOS 3 0 0 0 0 0 000 3 0.235
1B JOSE MONJE 2 0 1 1 0 0 000 2 1.667
RF JOSE ROBLES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.333
LF JUAN ROBLES 2 1 1 1 0 0 000 2 0.500
C WILSON MORALES 2 1 1 1 0 0 000 2 1.476
SF KEVIN SANTANA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.385
P WILLIAM MORALES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.100
4F WINDER BRICENO 2 1 1 0 0 0 000 2 1.385
2B GABRIEL DAVILA 2 1 0 0 0 0 000 2 0.111
BA JUNIOR DAVILA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.333
AF JESUS ALFONZO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.333
TOTALES 27 6 7 3 0 1 000 27 6.259
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
WILLIAM MORALES 7.0 7 2 0 3 0 002.24
TOTALES 7.0 7 2 0 3 0 000


Pagina Generada en 0.07 Segundos