1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
Com Padres de Coche | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 | 16 | 0 |
Jireh | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 17 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 15-10-2023 Hora: 09:30 AM
Campeonato: Torneo 90° 2023
Etapa: Eliminatoria
Estadium: LUA
Umpires: HP: Angel Villasmil, 1B: Jhony Caraballo
Anotador: Javier Delgado
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
LF | LESWI CARICO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | |||||
SS | RONNY ROMERO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .696 | |||||
C | ANTONY BUSTAMANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .357 | |||||
CF | JULIO TOVAR | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .696 | |||||
3B | GILBERTO RIVAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .417 | |||||
1B | MARCOS PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |||||
SF | JEREMY HERNANDEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .300 | |||||
BA | DANIEL FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
2B | CLEVER ACOSTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
P | ALTUVE ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .91 | |||||
RF | EDUARD MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
BE | MIGUEL CARRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
AF | FERNANDO URBINA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .750 | |||||
BE | TONY GUELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | |||||
AF | RICARDO ACOSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
AF | DIEGO LOZADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 | |||||
BE | DAVIS CALDERON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | |||||
TOTALES | 34 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42 | 15 | .470 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
JEREMY HERNANDEZ | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.6 | ||||||||||
ALTUVE ROMERO | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.27 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 17 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17.5 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | BEICKER GUTIERREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
CF | RIPKEN GUTIERREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .429 | |||||
2B | HENRY URBINA | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .1000 | |||||
C | JOSE SEGOVIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | |||||
1B | ISMAEL MORALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .400 | |||||
LF | OSCAR CAMACHO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .294 | |||||
3B | SIUL CASTRO | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .444 | |||||
SF | VENANCIO RUIZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .385 | |||||
RF | JOSE CAMACHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .412 | |||||
P | ALI GUEDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | |||||
AF | ROGER MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | |||||
AF | RICHARD SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | |||||
TOTALES | 36 | 15 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 15 | .472 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
ALI GUEDEZ | 6.0 | 16 | 15 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9.8 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 16 | 15 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11.7 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos