1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Vlangel | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Com Padres de Coche | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 13 | 0 |
PG: ALTUVE ROMERO (4-1, 6.3)
PP: RAFAEL HERNANDEZ (1-2, 16)
Dia: Domingo Fecha: 05-11-2023 Hora: 09:40 AM
Campeonato: Torneo 90° 2023
Etapa: Eliminatoria
Estadium: LUA
Umpires: HP: Yorman Castaneda, 1B: Jhony Caraballo
Anotador: Carlos Ramirez
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | JOSE PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | |||||
SS | JOSE CARRION | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .800 | |||||
SF | AQUILES AGUILAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .625 | |||||
BA | JIMMY DIAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .625 | |||||
1B | RAFAEL ALAMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | |||||
3B | ANGEL DICURU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
RF | ROBERTO SOJO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | |||||
2B | ALEX CARDOZO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
LF | WILLIANS RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
P | RAFAEL HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
C | EDWIN ARROYO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
AF | CRISTIAN JAIME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | |||||
AF | LUIS GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .526 | |||||
BE | NEPTALI GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
AL | LUIS MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |||||
TOTALES | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | .454 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
RAFAEL HERNANDEZ | 3.2 | 12 | 14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||
LUIS MOSQUERA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | ||||||||||
TOTALES | 4.0 | 13 | 14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 19.3 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
LF | LESWI CARICO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .429 | |||||
SS | RONNY ROMERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .696 | |||||
3B | YASSER SERRADAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | |||||
CF | JULIO TOVAR | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .696 | |||||
1B | FERNANDO URBINA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | |||||
RF | ERICK HERNANDEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .588 | |||||
BA | MARCOS PEREZ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | |||||
P | ALTUVE ROMERO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .91 | |||||
SF | EDUARD MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |||||
2B | GILBERTO RIVAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .417 | |||||
C | JONATHAN LOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
BE | CLEVER ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |||||
TOTALES | 24 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12 | .541 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
ALTUVE ROMERO | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8.27 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos