| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
| HQ25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| EUDY TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 |
PG: JOSEMIR LOPEZ (1-1, 4.62)
PP: JESUS TONA (0-1, 4.00)
Dia: Martes Fecha: 25-07-2023 Hora: 11:00 AM
Campeonato: FUTURE STAR LEAGUE
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: KILOVATICO (CALITO CORDERO)
Umpires: HP: WILMER GORDILLO, 1B: SNEIDER ARANGUREN
Anotador: EUSTOQUIO PIÑA
Duracion: 1H : 50M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| 2B | DIEGO ESCALONA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .121 | |||||
| CF | BRAYAN OSINI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .121 | |||||
| BD | JOSE MENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .129 | |||||
| 1B | MAURICIO HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .129 | |||||
| SS | ROIBERSON SEGURA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||
| C | BENJAMIN PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | |||||
| 3B | ENSSEL CARRILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .171 | |||||
| LF | ENMANUEL MU�OZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .0 | |||||
| RF | SANTIAGO ARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .91 | |||||
| P | JESUS TONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | LUIS SALDIVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
| AF | CESAR TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .71 | |||||
| NJ | SANTIAGO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | |||||
| NJ | JOSE SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 25 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | 1 | .240 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JESUS TONA | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.32 | ||||||||||
| LUIS SALDIVIA | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | KEVIN PALLARES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .278 | |||||
| LF | ANGEL PUERTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .289 | |||||
| SS | DIEGO ALVAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .268 | |||||
| C | DANIEL VARGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .172 | |||||
| RF | WILMER ARENAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .67 | |||||
| 3B | JOSE PERDOMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 | |||||
| 1B | RANDHAL MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |||||
| 2B | CRSITOPHER RAMOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .192 | |||||
| BD | FABRICIO PERDOMO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .136 | |||||
| P | JOSEMIR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AL | MOISES RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | |||||
| AF | ADOLFO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 23 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | 4 | .391 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JOSEMIR LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.85 | ||||||||||
| MOISES RIVERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.29 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos