1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Pregos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
Serprovica A786 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
PG: SANTOS GONZALEZ (3-3, 4.2)
PP: ERLINGH HERNANDEZ (0-2, 5.6)
Dia: Jueves Fecha: 11-05-2023 Hora: 06:20 PM
Campeonato: Modificado 2023 - Copa Javier Delgado
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Fray Luis (Sto Tomas Villanueva)
Umpires: HP: David Sanchez, 1B: Arbonys Gonzalez
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | ENMANUEL VALLENILLA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .444 | |||||
SF | WILLIAM CASTILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .292 | |||||
2B | ALVARO MOTA | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .400 | |||||
P | SANTOS GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | |||||
1B | TONY MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |||||
LF | EDGAR MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .304 | |||||
RF | RAUL ORAMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | |||||
BA | ALEXANDER ABAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | |||||
SS | JESUS DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
3B | DARWIN REBOLLEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .357 | |||||
BE | JIMMY ZAMBRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||
AF | ALBERTO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
AF | WINDER ESQUEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
BE | KENNER ROJAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | |||||
C | ROBERTO BRICENO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |||||
TOTALES | 31 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | 6 | .290 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
SANTOS GONZALEZ | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4.2 | ||||||||||
TOTALES | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
LF | RANDY GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | |||||
SS | KLEIVER GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .370 | |||||
CF | BRAYAN GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .476 | |||||
BA | JOSE CARRENO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .364 | |||||
3B | JEFFERSON VASQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .417 | |||||
RF | RONALD QUEVEDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | |||||
P | EDWARD BRITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .190 | |||||
SF | KEVIN VILLEGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | |||||
1B | LENNIE OLIVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | |||||
2B | MIGUEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .0 | |||||
C | ANYELO GONZALEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .348 | |||||
AL | ERLINGH HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
AF | ORWIN ARIZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 31 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33 | 3 | .290 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
EDWARD BRITO | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.10 | ||||||||||
ERLINGH HERNANDEZ | 3.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.33 | ||||||||||
TOTALES | 7.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos