Box Score Rafael Antonio Alvarez Vs. Ucla 22-01-2023 - ELIMINATORIA

12345CHE
Rafael Antonio Alvarez00002230
Ucla 20102554

PG: JESUS PALENCIA (2-0, 5.58)

PP: JESUS VALE (0-2, 10.8)

Dia: Domingo Fecha: 22-01-2023 Hora: 12:00 AM

Campeonato: Campeonato Oficial Junior 2022-2023 Copa Petrolup

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: El Ujano

Umpires: HP: Elio Escobar, 1B: Teodoro Amaro

Anotador: Genesis Michell

Duracion: 2H : 1M

Rafael Antonio Alvarez

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
P JESUS VALE 3 0 0 0 0 0 0003 3 04.0.77
SS ANGEL LUCENA 3 1 0 0 0 0 0000 3 04.0.417
CF ENGELBERTH ESCOBAR 3 1 2 0 0 0 0020 3 04.0.533
C GREIBER NOGUERA 3 0 1 1 0 0 0000 3 24.04.0.321
LF ANTONY COLMENAREZ 1 0 0 0 0 0 1000 2 04.0.200
1B NICOLAS ARIAS 3 0 0 0 0 0 0002 3 04.0.190
2B FABIAN FLORES 3 0 0 0 0 0 0001 3 04.0.250
3B RONNIEL SOTO 1 0 0 0 0 0 0100 2 03.0.67
RF ZADQUIEL MARTINEZ 1 0 0 0 0 0 0101 2 03.0.0
AF JESUS FLORES 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.222
AF GABRIEL ARROYO 0 0 0 0 0 0 0000 0 01.0.0
AF SANTIAGO OROPEZA 1 0 0 0 0 0 0000 1 01.0.333
AL JHONNY VARGAS 0 0 0 0 0 0 0000 0 00.1.136
TOTALES 22 2 3 1 0 0 1227 25 2------.136
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JESUS VALE 4.2 3 3 3 2 4 016411.8
ANGEL LUCENA 0.0 2 1 1 0 0 0080
JHONNY VARGAS 0.1 0 1 1 0 2 00156.35
TOTALES 5.0 5 5 5 2 6 01879

Ucla

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIIJ2-CAVG
CF CESAR SALAZAR 2 0 0 0 0 0 0001 2 03.0.333
SS STYVEN CUENCA 1 3 1 0 0 0 2010 3 05.0.516
2B JOSE DAVID PEREZ BARRAEZ 3 1 2 1 0 0 0000 3 35.0.533
1B DARIAN TUA 1 0 0 0 0 0 0000 2 15.0.429
BA CARLOS GUTIERREZ 2 0 1 0 0 0 0000 2 1.333
LF JONAS MARINO 2 0 0 0 0 0 0001 2 05.0.321
3B RONNY YANEZ 1 0 0 0 0 0 1010 2 05.0.276
C JUAN SEQUERA 2 0 1 1 0 0 0000 2 05.05.0.320
RF JHONNY DURAN 0 0 0 0 0 0 1000 1 03.0.67
P JESUS PALENCIA 2 0 0 0 0 0 0000 2 05.0.250
BE ROINER SOTO 0 0 0 0 0 0 1000 1 02.0.594
AF SLEYTHER CAMACARO 0 1 0 0 0 0 1010 1 03.0.333
TOTALES 16 5 5 2 0 0 6032 23 5------.312
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
JONAS MARINO 1.0 1 0 0 1 0 00151
JESUS PALENCIA 4.0 2 2 2 6 1 00698.74
TOTALES 5.0 3 2 2 7 1 00843.6


Pagina Generada en 0.04 Segundos