
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Tigres | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| Team Venezuela | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 1 |
PG: YONAIKER BLANCO (1-0, 6.56)
PP: MAYKEL MORA (1-2, 8.4)
Dia: Sabado Fecha: 18-03-2023 Hora: 02:30 PM
Campeonato: Torneo Modificado 90 2023
Etapa: Eliminatoria
Estadium: LUA
Umpires: HP: Luis Meza, 1B: Yorman Castaneda
Anotador: Randolph Morales
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| SS | KEVIN RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .438 | ||||||
| 1B | DALBER ROMERO | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | ||||||
| 3B | KEVIN HERNANDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | ||||||
| SF | NELGUIN TAZON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| LF | JOEL PRADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .636 | ||||||
| CF | EDWIN BERMUDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| C | ALEXANDER SOLORZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | ||||||
| RF | VICENTE DELGADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .154 | ||||||
| 2B | YEISON GIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .412 | ||||||
| P | MAYKEL MORA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | ||||||
| AF | PEDRO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | ||||||
| TOTALES | 25 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 28 | 8 | .360 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| NELGUIN TAZON | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | ||||||||||
| MAYKEL MORA | 5.2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9.1 | ||||||||||
| TOTALES | 5.2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10.8 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | DANIEL OCHANDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .0 | ||||||
| 3B | JERALD BLANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | ||||||
| LF | CARLOS FLORES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .222 | ||||||
| 2B | JONATHAN SUCRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | ||||||
| 1B | RICARDO GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .600 | ||||||
| SS | JEFERSON GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| P | LUIS DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| SF | ANTHONY SUCRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | ||||||
| C | RAFAEL BARRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| RF | JEISON RIVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| BA | LEONARDO COLINA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| AF | GIOVANNI VARGAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| AF | EDGAR PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| AF | RICHARD PARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| AL | YONAIKER BLANCO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | ||||||
| TOTALES | 26 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 30 | 8 | .346 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS DURAN | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.46 | ||||||||||
| YONAIKER BLANCO | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.72 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9.33 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos