| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
RAFAEL ANTONIO ALVAREZ "B" | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 |
EBEMEY C | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 |
PG: FABIAN DELGADO (1-0, 15.4)
PP: SEBASTIAN SARMIENTO (0-1, 135)
Dia: Sabado Fecha: 25-02-2023 Hora: 12:30 AM
Campeonato: CAMPEONATO PRE JUNIOR 2022-2023
Etapa: ELIMINATORIA PRE - JUNIOR
Estadium: RIO CLARO
Umpires: HP: LUIS SIVIRA, 1B: YESSICA PARRA
Anotador: ENGER CARDENAS
Duracion: 1H : 57M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| RF | KEILER PENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | .231 | ||||
| CF | MIGUEL SALAZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | .250 | ||||
| SS | MANAJES PERAZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | .588 | ||||
| C | JOSUE MENDOZA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.0 | 3 | .389 | |||
| 3B | SAUL MELENDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | .439 | ||||
| 1B | YORWIN HERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | .412 | ||||
| P | SEBASTIAN SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | .115 | ||||
| 2B | STEVES TORRES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | .53 | ||||
| LF | ANTHONY VELIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | .371 | ||||
| 1-R | LEANDRO PENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | .34 | ||||
| TOTALES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | --- | --- | .388 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| MANAJES PERAZA | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12.9 | |||||||||
| SAUL MELENDEZ | 1.1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 8.91 | |||||||||
| SEBASTIAN SARMIENTO | 0.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 28.9 | |||||||||
| TOTALES | 3.0 | 6 | 14 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 93 | 42 | |||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| LF | ELI SAID RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | .233 | ||||
| P | ANTHONY JOSUE SALAZAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | .255 | ||||
| C | JATNIEL JESUS CORDERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | .354 | |||
| CF | JAVIER PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | .459 | ||||
| RF | JOSE DAVID LUQUE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.1 | .250 | ||||
| 2B | ALAN MOISES BARRIOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | .324 | ||||
| 1B | ALIRIO DAVID DELGADO | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | .273 | ||||
| SS | LUIS FERNANDO CORDERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | .171 | ||||
| 3B | GUSTAVO ANDRES MUJICA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | .263 | ||||
| AF | MIGUEL ANGEL ANDUEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | .147 | ||||
| 1-R | FABIAN DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | .395 | ||||
| AF | EDGAR MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | .280 | |||
| AF | GABRIEL RONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | .295 | |||
| TOTALES | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 13 | --- | --- | .357 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| ANTHONY JOSUE SALAZAR | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7.95 | |||||||||
| FABIAN DELGADO | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | |||||||||
| TOTALES | 4.0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 53 | 13.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.08 Segundos