Box Score Mora B Vs. Gods Stars B 02-07-2022 - ELIMINATORIA

12CHE
Mora B13414
Gods Stars B1742171

PG: DAVID SILVA (1-0, 7.00)

PP: RAFAEL ROMERO (0-1, 243)

Dia: Sabado Fecha: 02-07-2022 Hora: 11:00 AM

Campeonato: Mantenimiento Pre Junior 2022

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: Los Rastrojos

Anotador: Oscar Acosta

Duracion: 2H : 1M

Mora B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF ANGEL LÓPEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 01.0.200
2B JUAN DURÁN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 11.0.100
C ANGEL M LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 01.01.0.214
SS JESÚS PÉREZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 11.0.438
3B GABRIEL ARGUELLES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 01.0.200
1B LUIS PÉREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.0.231
RF YOSKEIBERTH MOLLEJA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.0
LF JUAN GIMÉNEZ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 01.0.100
P RAFAEL ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.1.250
AL MAURICIO ZUNIC CRESPO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 00.2.0
TOTALES 7 4 1 0 0 0 6 1 0 4 14 2------.142
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
LUIS PÉREZ 0.0 2 2 1 0 0 0 01221
RAFAEL ROMERO 0.1 3 10 9 0 7 0 060210
MAURICIO ZUNIC CRESPO 0.2 2 9 6 0 7 0 05533
TOTALES 1.0 7 21 16 0 14 0 0127144

Gods Stars B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B ANTONY JOSE ARRIECHI CASTELLANOS 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 01.0.222
SS ANGEL TORRES 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 01.0.417
C STEVEN JOSE ESCALONA PEREZ 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 3 02.02.0.600
1B JUAN PEDRO CHUECOS 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3 42.0.625
P DAVID SILVA 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 21.0.500
CF SAMUEL DAVID SILVA RIVAS 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 02.0.100
3B JOSE ALEJANDRO ROMERO BAPTISTA 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 42.0.222
LF LUIS ARMAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.200
RF BRAYAN ALVAREZ 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12.0.333
BA VICTOR LUIS GUEVARA RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.333
AL CARLOS ARAUJO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.214
BE JOSE SANCHEZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.500
AF JOSE ALEJANDRO BETANCURT FERNANDEZ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 01.0.769
TOTALES 11 21 7 2 2 0 14 0 0 0 25 12------.636
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DAVID SILVA 1.0 0 1 1 2 3 0 0224.67
SAMUEL DAVID SILVA RIVAS 0.2 1 3 2 2 3 0 03426.3
CARLOS ARAUJO 0.1 0 0 0 1 0 0 003.87
TOTALES 2.0 1 4 3 5 6 0 05613.5


Pagina Generada en 0.05 Segundos